Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 325
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-08 | PENGUKURAN BEBAN KERJA DAN PENENTUAN JUMLAH TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE WORK LOAD ANALYSIS (WLA) DAN FULL TIME EQUIVALENT (FTE) (STUDI KASUS : PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA) | Nur Rizqullah, Gusthy; Merdikawati, Silvia |
| 2025-08 | PERENCANAAN PREDIKSI STOK PRODUK KANAL C DENGAN MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) DI PT. KENCANA MAJU BERSAMA | Ihsan Zahra, Muhammad; Bagus Herlambang, Mega |
| 2025-08 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN SUPPLIER PIPA PROYEK SEWAGE TREATMENT PLANT MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DAN OPTIMASI ALOKASI PEMESANAN PIPA DENGAN MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS: PT. ENERBA TEKNOLOGI) | Ulina, Dosma; Bagus Herlambang, Mega |
| 2025-08 | PENERAPAN METODE FIRST IN FIRST OUT (FIFO) DAN FIRST EXPIRED FIRST OUT (FEFO) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL GUDANG PT. XYZ | Widya Syahfitri, Rini; Medikawati, Silvia |
| 2025-08 | OPTIMASI JUMLAH MODA TRANSPORTASI MENGGUNAKAN METODE LINEAR PROGRAMMING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL PT. XYZ | Widya Syahfitri, Rina; Merdikawati, Silvia |
| 2025-09 | OPTIMASI PREDIKSI TOTAL SPRAY REHEAT PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MENGGUNAKAN PENDEKATAN MACHINE LEARNING BERBASIS HYPERPARAMETER TUNING | Abiyu Syakur, Muhammad; Bagus Herlambang, Mega |
| 2025-08 | ANALISIS KINERJA PROSES PRODUKSI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN BERDASARKAN PENDEKATAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (STUDI KASUS PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC) | Bahari Pamungkas, Aziz; Merdikawati, Silvia |
| 2025-05 | PENERAPAN METODE FIFO (FIRST-IN FIRST-OUT) UNTUK PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PRODUKSI STYROFOAM (STUDI KASUS PT. GOSYEN PACIFIC SUKSES MAKMUR) | Zidan, Zaky Maulana; Merdikawati, Silvia |
| 2024-08 | ANALISIS PENGARUH BEBAN KERJA MENTAL DAN FISIK PADA KINERJA OPERATOR WELDING WATER TANK DENGAN METODE NASATLX DAN CVL DI PT SANGGAR SARANA BAJA | Tricahayana Putri, Berlian; Theresia, Linda |
| 2025 | PENERAPAN STRATEGI LEAN MANUFACTURING DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PRODUKSI Plate Front C (STUDI KASUS PT JINWOO ENGINEERING INDONESIA) | Rafi Mumtaz, Abdul; Made Sudri, Ni |
| 2025 | USULAN PENERAPAN METODE SIX SIGMA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI LEMBARAN ABS (ABS SHEET) DI PT JINWOO ENGINEERING INDONESIA | Rahman, Ariful; Merdikawati, Silvia |
| 2025-07 | RANCANG DAN BANGUN SISTEM INFORMASI INVENTORY BARANG DIGUDANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIRST-IN FIRST-OUT BERBASIS WEB PADA PT ENERBA TEKNOLOGI | Yufancua, Valenzka; Bagus Herlambang, Mega |
| 2022-08 | PERANCANGAN JADWAL PERAWATAN MESIN MAKER ROKOK DENGAN METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) DI PR. PUTRA MASA DEPAN | Dwi Audio Putra, Eldo; Widianty, Yenny |
| 2023-01 | ANALISIS BEBAN KERJA DENGAN PENDEKATAN FISIOLOGIS MEKANIK MENGGUNAKAN METODE CARDIOVASCULAR LOAD (CVL) DI UPT PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG | Tito Andika, Oki; Bagus Herlambang, Mega |
| 2025 | PENILAIAN KINERJA SUPPLY CHAIN MENGGUNAKAN METODE SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (SCOR) DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DENGAN PENDEKATAN PROSES BISNIS (STUDI KASUS: PT. SEWU SENTRAL PRIMATAMA) | Sinahartuti, Beladien; Mauliddina, Yasmin |
| 2024-08 | PENINGKATAN KUALITAS PRODUK CACAT DENGAN METODE SIX SIGMA PADA PRODUK UNDER BRACKET HK2FO DI PT INTERMESINDO FORGING PRIMA | Bimo Prasetya, Alfauzi; Made Sudri, Ni |
| 2025 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE SWOT DAN QSPM DI PT ENERBA TEKNOLOGI | Hermawan, Nanda; Mauliddina, Yasmin |
| 2025 | PENERAPAN METODE DMAIC DALAM PENDEKATAN SIX SIGMA SEBAGAI PENINGKATAN KUALITAS PADA MESIN FORGING UNTUK PRODUK UNDER BRACKET HK590 DI PT.INTERMESINDO FORGING PRIMA | Fajar Adriansyah, Mohammad; Made Sudr, Ni |
| 2025-09 | PERANCANGAN ALAT BANTU JIG WELDING UNTUK MEMINIMALKAN DEFECT PADA PART BRACKET HM400 BAR SUB (STUDI KASUS PADA PT. MENARA CIPTA METALINDO) | Bangkit Munawar, Dedes; Made Sudri, Ni |
| 2025-09 | PENERAPAN METODE SIX SIGMA DAN FMEA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES PRODUKSI BRACKET (STUDI KASUS PADA PT. XYZ) | Sandy Alfareshqi, Bryan; Made Sudri, Ni |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 325