Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 221
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-08-28 | USULAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI RENADINAC TABLET UNTUK MEMINIMALISIR WASTE DI PT. XYZ DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING | Lestari, Ayu; Sudri, Ni Made |
2022-08-19 | ANALISIS KAPASITAS PRODUKSI PADA PRODUK JOINT L DOWN TUBE K15G DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAPACITY REQUIREMENT PLANNING (CRP) DI PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA | Muamar, Akhmad Khusni; Theresia, Linda |
1993-10 | MODEL PENGUKURAN PRODUKTIVITAS DENGAN PENDEKATAN SISTEM Konsep dan Studi Kasus Terapan | WARDHANA, DENNY; G, PANDEGIROT |
1998-04 | STUDI DESKRPTIF TENTANG PENGENDALIAN KEBUTUHAN BAHAN DENGAN METODE MRP I | SANTOSO, EKO IRIANTO; muslim, Erlinda |
1998-01 | OPTIMALISASI PEMASARAN JASA ANGKUTAN LAUT PT. SAMUDERA INDONESIA CABANG PADANG | JAYA, RACHMAT VIDYA; Nendissa, Bendjamin Ch |
1998-02-12 | Perancangan Sistem Peninjauan dan Pengembangan Kinerja dengan Pendekatan Metoda MBO dan BARS pada Panorama Tours | Wiratedja, Albert; Daiha, Dadan Umar |
1999-05 | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK MANGKOK DENGAN MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DI PT. X | Sitanggang, Zipkas James; Pandegirot, Geert |
1998-11-18 | Anallsls Pengendallan Persedlaan Bahan Baku Pembuatan Kabel YUTP CT5-4FR Dengan Metode MRP DI PT. IMS | Rldwan Sofhal, Tubagus.M; CH' NENDISSA, BENJA MIN |
1998-05 | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN KEAHLIAN PADA SEKTOR USAHA KECIL DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN | Aritonang, Kinley; Sibarani, Bobby Indra Mora |
1998-08 | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK BENANG PADA BAGIAN FILAMENT DEPARTEMEN DI PT. TIFICO -TANGERANG | Munajah, Evi; Nendissa, Bendjamin Ch |
1999 | USULAN RANCANGAN KURSI KEMUDI, DISPLAY DAN ALAT KENDALI PADA RUANG KEMUDI 4 MOBIL VOLVO TYPE S70 SECARA ERGONOMI | Vidya, Kireina Miranti; Salim, Agus |
1999-03-05 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN PENJUALAN JASA PERBAIKAN AC DI BENGKEL AC BAGELAN | AM, M. Faisal; Nandissa, Bendjamin Ch |
1998-05 | PENELITIAN MENGENAI PROFIL KARYAWAN PERUSAHAAN KECIL SERTA KAITAN SEGMEN-SEGMEN LINGKUNGAN TERHADAP PROFIL KARYAWAN | Daihani, Dadan Umar; Sabili, M. Muhtadin |
1998-01 | ANALISA PRODUKTIVITAS DI UNIT OPERATION HANDLING PT. GARUDA INDONESIA NGURAH RAI AIRPORT DENPASAR SEBAGAI PENYELENGGARA GROUND HANDLING | Daihani, Dadan Umar; Yuliana, Yuliana |
1999-05 | Analisa Persediaan Bahan Baku Utama Paper Roll Dengan Meiode Q di PT.Indah Kiat Pulp and Paper Coorporntion Serang Mill -- Jawa Barat | Pandegirot, Geert; Narmaningsih, Nitha Oktaviany |
1998-04 | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG DOMINAN PADA MEKANISME PELAKSANAAN ORGANISASI PERUSAHAAN DI PT. TECO ELEKTRO INDONESIA | Aritonang, Kinley; Prabudi, Dian |
1999-08 | ANAL/SIS/ BEBAN KERJA MENTAL OPERATOR LABORATORIUM PELLETISASI PEBN - BATAN SERONG - JAWA BARAT | Sutalaksana, Iftikar Z.; Mirady, Dedy |
1998-08-15 | USULAN KEMUNGKINAN PENGGUNAAN KOMPUTERISASI SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN DI PT. INTERDELTA | Sembiring, Daniel; Dhafi Z., Reza |
1998 | OPTIMASI PENENTUAN WAKTU PERAWATAN PENCEGAHAN TERHADAP KERUSAKAN MESIN TENUN DI PABRIK KARUNG PLASTIK PT.PUPUK KUJANG (PERSERO) | Sembiring, Daniel; Kamali, Musthofa |
1994 | ANALISA PENGARUH VARIABILITAS SELANG WAKTU KERUSAKAN MESIN TERAKHIR PADA SUATU LINTAS ALIR PRODUKSI TERHADAP STRATEGI PENGADAAN PRODUK JADI | Sutalaksana, Iftikar Zahedi; TARIGAN, ANRICO PRIYONGGO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 221