Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3102| Title: | OPTIMASI PREDIKSI TOTAL SPRAY REHEAT PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MENGGUNAKAN PENDEKATAN MACHINE LEARNING BERBASIS HYPERPARAMETER TUNING |
| Authors: | Abiyu Syakur, Muhammad Bagus Herlambang, Mega |
| Keywords: | Total Spray Reheat PLTU Machine Learning Hyperparameter Tuning Efisiensi Termal Emisi CO₂ |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan prediksi Total Spray Reheat pada sistem reheater Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan pendekatan machine learning berbasis hyperparameter tuning. Dataset operasional PLTU sebanyak 354 baris, mencakup variabel seperti Generator Load, Temp 1st Stage Superheat, Slagging Index, dan suhu reheater (TEMP RHTR TE0-TE9), digunakan untuk melatih 12 model regresi: Linear Regression, Ridge, Lasso, ElasticNet, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, AdaBoost, SVR, KNN, XGBoost, dan LightGBM. Data diolah melalui praproses, termasuk pengkodean variabel kategorikal, penskalaan fitur dengan StandardScaler, dan pembagian data (80% latih, 20% uji). Model dioptimalkan menggunakan GridSearchCV dengan validasi silang 5-lipat dan dievaluasi berdasarkan metrik Mean Squared Error (MSE), R-squared (R²), dan Mean Absolute Error (MAE). Hasil menunjukkan SVR sebagai model terbaik dengan Test MSE 29.38, Test R² 0.84, dan Test MAE 3.76 ton/jam, diikuti oleh XGBoost dengan Test MSE 31.52, Test R² 0.83, dan Test MAE 3.78 ton/jam. Analisis kepentingan fitur mengidentifikasi Temp 1st Stage Superheat dan Generator Load sebagai variabel utama. Penelitian ini mendukung pengendalian reheater yang lebih presisi, meningkatkan efisiensi termal hingga 4%, mengurangi emisi CO₂ hingga 2%, dan memberikan rekomendasi untuk integrasi model ke sistem kontrol PLTU guna operasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. |
| Description: | Dosen Pembimbing: Ir. Mega Bagus Herlambang, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3102 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER .pdf | COVER | 78.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 211.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB I.pdf | BAB I | 147.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 325.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 162.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 654.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB V.pdf | BAB V | 123.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 124.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT .pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.