Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3078| Title: | PENILAIAN KINERJA SUPPLY CHAIN MENGGUNAKAN METODE SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (SCOR) DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DENGAN PENDEKATAN PROSES BISNIS (STUDI KASUS: PT. SEWU SENTRAL PRIMATAMA) |
| Authors: | Sinahartuti, Beladien Mauliddina, Yasmin |
| Keywords: | Supply Chain SCOR AHP KPI Snorm De Boer Evaluasi Kinerja |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja rantai pasok PT Sewu Sentral Primatama menggunakan kerangka Supply Chain Operation Reference (SCOR) dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan SCOR digunakan untuk memetakan proses inti Plan, Source, Make, Deliver, dan Return, sedangkan AHP dimanfaatkan untuk menentukan bobot prioritas setiap Key Performance Indicator (KPI). Data kinerja aktual dinormalisasi menggunakan metode Snorm De Boer agar dapat dibandingkan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja rantai pasok perusahaan berada pada kategori “baik” dengan nilai akhir 75. Dari total 41 KPI yang diidentifikasi, 26 indikator dinyatakan relevan untuk evaluasi kinerja. Analisis bobot dan pencapaian KPI mengungkap enam indikator prioritas perbaikan, yaitu Ship Product Cycle Time, Number of Trouble Machine, Plan Sourcing Cycle Time, Order/Line Received Defect Free, % of Product Meeting Specifie Environmental Performance Requirements, dan Material Effiency (Yield). Indikator-indikator ini memiliki bobot signifikan serta performa di bawah target yang berdampak pada keandalan, responsivitas, dan kelincahan rantai pasok. Penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan yang difokuskan pada peningkatan kecepatan perencanaan dan pengiriman, penguatan koordinasi antar departemen, pengelolaan kualitas pemasok, serta peningkatan keandalan fasilitas produksi. Hasilnya diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. |
| Description: | Dosen Pembimbing: Ir. Yasmin Mauliddina., S.T., M.Sc., IPM., ASEAN Eng |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3078 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 197.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 205.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 444.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 519.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 418.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 16.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 11.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.