Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3099| Title: | ANALISIS KINERJA PROSES PRODUKSI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN BERDASARKAN PENDEKATAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (STUDI KASUS PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC) |
| Authors: | Bahari Pamungkas, Aziz Merdikawati, Silvia |
| Keywords: | Supply Chain Management SCOR AHP Kinerja Rantai Pasok Snorm de Boer |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | PT. Indonesia Stanley Electric merupakan perusahaan manufaktur di bidang pencahayaan otomotif yang menghadapi hambatan dalam proses produksi, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target produksi dan keterlambatan pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Supply Chain Management (SCM) guna mengidentifikasi faktor penghambat sekaligus merumuskan strategi peningkatan efisiensi rantai pasok. Metode yang digunakan adalah Supply Chain Operation Reference (SCOR) dengan lima proses inti, yaitu Plan, Source, Make, Deliver, dan Return. Selanjutnya, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas indikator kinerja, sedangkan penilaian dilakukan menggunakan normalisasi Snorm de Boer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 indikator utama dengan atribut prioritas yang berfokus pada reliability dan responsiveness. Nilai kinerja SCM berada pada kategori sangat baik dengan skor berturut-turut pada Januari, Februari, dan Maret 2025 sebesar 468,09; 466,72; dan 458,61. Meskipun demikian, ditemukan dua indikator yang memerlukan perbaikan, yaitu Number of Trouble Machines dan Return Rate from Customer. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pada kedua indikator tersebut berpotensi memperkuat kinerja SCM secara keseluruhan dan mendukung pencapaian target produksi serta ketepatan waktu pengiriman. |
| Description: | Dosen Pembimbing: Silvia Merdikawati, ST., MT., M.B.A., Ph.D |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3099 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. COVER.pdf | COVER | 101.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 195.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3. BAB I.pdf | BAB I | 257.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 469.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 239.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 735.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7. BAB V.pdf | BAB V | 184.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 186.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.