Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-08-05 | ANALISA BEBAN KERJA MENTAL DAN FISIK MENGGUNAKAN METODE NASA TLX DAN CVL PADA DEPARTEMEN STAPLE FIBER DI PT SULINDAFIN | Ranti, Gadih; Wahyudiyanto, Eko |
| 2022-02-08 | ANALISIS PENERAPAN MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) PADA PRODUKSI HELM MENGGUNAKAN PENDEKATAN BILL OF MATERIAL (BOM) TO HELMET DAN BILL OF MATERIAL (BOM) VERSUS PRE ORDER DI PT.POLIPRIMA CIPTA UNGGUL | Sudri, Ni Made; Ambia, Helmi Kharomatul |
| 2023-08-11 | USULAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK FILAMENT CHIPS DI PT SULINDAFIN | Widianty, Yenny; Akbari, Abdul Maftuh Ichsan |
| 2023-08-09 | PENINGKATAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI DRIER PT XYZ | Sudri, Ni Made; Hagi, Muhammad Althaf Anak |
| 2024-02-07 | IMPLEMENTASI PREDICTIVE MAINTENANCE PADA BEARING DENGAN MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING UNTUK MEMPREDIKSI TEMPERATUR | Herlambang, Mega Bagus; Burhan, Rosyad |
| 2024 | PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PIPA BAJA SPEC. NON API MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DAN FMEA (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS) PADA PT. BAKRIE PIPE INDUSTRIES | Theresia, Linda; Wicaksono, Akbar Prasetyo |
| 2024 | ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN JASA PT TRANSHUB LOGISTIK INDONESIA DENGAN METODE KANO BERDASARKAN DIMENSI SERVQUAL (SERVICE QUALITY) | Sudri, Ni Made; Priscila, Yossika Radiana |
| 2023-08-07 | ANALISIS RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC) DAN FAULT TREE ANALYSIS (FTA) PADA AREA PRODUKSI RATGONE DI PT AGRICULTURE CONSTRUCTION | Ranti, Gadih; Adlin Pasaribu, Rahmat |
| 2024 | ANALISIS DAN PERBAIKAN BEBAN KERJA FISIK DAN MENTALOPERATOR MESIN INJEKSI PADA PT. PRIMA KOMPONENINDONESIAUNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS OPERATOR | Widianty, Yenny; Aziya, Ahmad Ridho |
| 2022-10-03 | ANALISIS HUBUNGAN POSTUR KERJA DENGAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDS’s) UNTUK EVALUASI SISTEM KERJA DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI DI PT INSPIRA MULTI KARYA | Theresia, Linda; Rahmasari, Besta |
| 2022-08-10 | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS UNTUK MENGURANGI DEFECT PRODUK SEALANT CARTRIDGE REPACK DENGAN METODE SEVEN TOOLS DI PT GRAHA PERTIWI MANDIRI | Ranti, Gadih; Asri, Muhammad Allauddin |
| 2022-06-11 | USULAN MEMINIMALKAN JUMLAH CACAT PRODUK COFFE MAKER PADA DIVISI BAKELITE PT.STAR COMGISTIC INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SEVEN TOOLS DAN 5W+1H | Widianty R.W, Yenny; Saputra, Angga |
| 1997-04 | MIKROKONTROLER 80C31 SEBAGAI PEMONITOR DAN PENGENDALI SUHU TUNGKU LISTRIK 25°C-999°C SERTA MENGIRIM DATA TEMPERATUR KE IBM PC | Azella, Yves |
| 1992-07 | PENGARUH JENIS LARUTAN PERENDAM PADA MUTU TEPUNG TALAS DARI BERBAGAI VARIETAS TALAS | Tedjo, Trisnowati |
| 1998-07 | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTORI APOTEK | Gozali, Gozali |
| 1996-11 | ALAT UKUR KUAT MEDAN LISTRIK | Bahril, Bahril |
| 1996-11 | PERANCANGAN MODULATOR FDM-FM 24 KANAL | Pribadhi, Yudha |
| 1996-11 | PERHITUNG VOLUME AIR DENGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER 8031 | Ys, Mizwar |
| 1999-01 | SEMAGAT KERJA KARYAWAN TETAP PADA BAGIAN PROSES PRODUKSI STUDI KASUS DI PD CV INTAF | TIRTO, CHENDRA |
| 1999-04 | PERANCANGAN STRTEGI PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISA "SWOT" PADA PT.X-DISK | Subhi, Mohammad Said |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 310