Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-08 | PENINGKATAN KUALITAS PRODUK CACAT DENGAN METODE SIX SIGMA PADA PRODUK UNDER BRACKET HK2FO DI PT INTERMESINDO FORGING PRIMA | Bimo Prasetya, Alfauzi; Made Sudri, Ni |
| 2025 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE SWOT DAN QSPM DI PT ENERBA TEKNOLOGI | Hermawan, Nanda; Mauliddina, Yasmin |
| 2025 | PENERAPAN METODE DMAIC DALAM PENDEKATAN SIX SIGMA SEBAGAI PENINGKATAN KUALITAS PADA MESIN FORGING UNTUK PRODUK UNDER BRACKET HK590 DI PT.INTERMESINDO FORGING PRIMA | Fajar Adriansyah, Mohammad; Made Sudr, Ni |
| 2025-09 | PERANCANGAN ALAT BANTU JIG WELDING UNTUK MEMINIMALKAN DEFECT PADA PART BRACKET HM400 BAR SUB (STUDI KASUS PADA PT. MENARA CIPTA METALINDO) | Bangkit Munawar, Dedes; Made Sudri, Ni |
| 2025-09 | PENERAPAN METODE SIX SIGMA DAN FMEA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES PRODUKSI BRACKET (STUDI KASUS PADA PT. XYZ) | Sandy Alfareshqi, Bryan; Made Sudri, Ni |
| 2025-08 | PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE VALUE STREAM MAPPING (VSM) DAN VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS (VALSAT) (STUDI KASUS PADA PT. BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA) | Aulia Anjani, Alvira; Made Sudri, Ni |
| 2025-08 | PENERAPAN PREDICTIVE MAINTENANCE DENGAN MACHINE LEARNING MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINES, RANDOM FOREST, XGBOOST (STUDI KASUS: PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA) | Pamungkas, Fadjar Nugraha Zulfikar; Herlambang, Mega Bagus |
| 2025-08 | ANALISIS RISIKO MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) TERHADAPAKTIVITAS MANUAL HANDLING PADA OPERATOR GUDANG DI PT. XYZ | Aqilah Salimah, Zahra; Bagus Herlambang, Mega |
| 2024-08 | PENGARUH HUBUNGAN JANGKA PANJANG, PERTUKARAN INFORMASI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KINERJA RANTAI PASOK DENGAN METODE REGRESI DI PT XYZ | Nilasari, Nilasari; Made Sudri, Ni |
| 2025-09 | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (BSC) DAN PENERAPAN KAIZEN SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PADA PT.JINWOO ENGINEERING INDONESIA) | Alesandro Pratama, Juliano; Made Sudri, Ni |
| 2025-08-25 | ANALISIS BEBAN MENTAL DAN BEBAN KERJA PRODUKTIVITAS OPERATOR EXCAVATOR DAN DRIVER TRUK DI PROYEK REAL ESTATE MENGGUNAKAN METODE NASA - TLX DAN WORK SAMPLING PADA PT. XYZ | Wahid, Abdurrahman; Bagus Herlambang, Mega |
| 2025-02-07 | ANALISIS SWOT DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA (STUDI KASUS PADA THE LAWN RESTAURANT CANGGU BALI) | Gunarta, I Gede; Sudri, Ni Made |
| 2023 | Perancangan Perbaikan Fisik Lingkungan Kerja dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Metode Hazard and Operability (HAZOP) pada PT Purnama Mita Utama | Widianty, Yenny; Hasan, Pramudiya Ananda |
| 2022 | PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PAINTING FRONT PLATE DENGAN METODE SIX SIGMA DI PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA | Theresia, Linda; Febrianto, Luthfi |
| 2022 | USULAN PERBAIKAN JADWAL MAINTENANCE PADA MESIN METAL PRESS DENGAN METODE LEAN MAINTENANCE DI PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA | Arifin, Zaenal; Arifin, Zaenal |
| 2024 | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS UNTUK MENGURANGI CACAT PRODUK PADA PERUSAHAAN PERCETAKAN DENGAN METODE SEVEN TOOLS DAN PENDEKATAN SIX SIGMA DI PT SARANA KATA GRAFIKA | Widianty, Yenny; Lazuardi, Hanif Bayan |
| 2023 | Rancang Bangun Aplikasi MUA (Makeup Artist) Berbasis Android | Indriasari, Melani; Farasyana, Elma |
| 2024 | OPTIMASI RUTE DISTRIBUSI UNTUK PENGHEMATAN BIAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAVING MATRIX DI PT. BANGUN PUTRA KARAWANG STORAGE SUKANDA DJAYA | Abidin, Aulia Akbar |
| 2024 | ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU ALUMINIUM PADA PT XYZ MENGGUNAKAN METODE EOQ, POQ, DAN MIN-MAX | Herlambang, Mega Bagus; Velincia, Melita |
| 2024 | ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERHADAP TINGKAT KECELAKAAN KERJA PADA KARYAWAN PT.XYZ | Herlambang, Mega Bagus; Hafizh, Fauzul Adzim Ramadhan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 310