Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3073| Title: | PENINGKATAN KUALITAS PRODUK CACAT DENGAN METODE SIX SIGMA PADA PRODUK UNDER BRACKET HK2FO DI PT INTERMESINDO FORGING PRIMA |
| Authors: | Bimo Prasetya, Alfauzi Made Sudri, Ni |
| Keywords: | Six Sigma DMAIC Pengendalian Kualitas |
| Issue Date: | Aug-2024 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | PT Intermesindo Forging Prima (IMFP) merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pembuatan sparepart kendaraan yang telah berdiri sejak tahun 2008 berlokasi di wilayah Kota Tangerang, Banten. Salah satu produksinya yaitu Under Braket HK2FO. Perusahaan ini memiliki strategi dalam memaksimalkan produktivitasnya dengan mengendalikan produk cacat untuk menjaga kualitas produksi. Adanya temuan produk cacat ini menjadi salah satu faktor yang bisa membuat produktivitas perusahaan menurun dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui dan menganalisis cacat dominan dalam perusahaan, selanjutnya dilakukan usulan dan saran untuk pengendalian produk cacat untuk mengurangi cacat produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Six Sigma dengan analisis DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve dan Control). Data yang digunakan yaitu data produksi dari Bulan Januari 2023-Desember 2023. Hasil penelitian ditemukan jenis defect yaitu Underfill, No Logo, Lapping, Crack, Bopeng, dan Overheat. Defect tertinggi yaitu Underfill dengan total sebanyak 2.775. berdasarkan hasil perhitungan sigma setelah pehitungan didapatkan nilai sigma sebesar 5,3. Lalu berdasarkan fishbone bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor manusia dan faktor metode. Adapun rancangan perbaikan yang penulis berikan yaitu memastikan ketersediaan SOP di setiap line, mencatat laporan hasil produksi setiap harinya, melakukan sosialiasi operator Forging secara internal maupun eksternal mengenai problem yang sering terjadi, dan melakukan pelatihan operator baik operator lama dan operator baru serta update skill karyawan sebagai bahan evaluasi. |
| Description: | Dosen Pembimbing: Dra. Ir. Ni Made Sudri, M.M., M.T., IPM., ASEAN. Eng |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3073 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER.pdf | COVER | 53.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 753.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB 1.pdf | BAB I | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 8.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB 6.pdf | BAB VI | 534.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 548.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Full text Skripsi Alfauzi Bimo Prasetya_1132000023_Teknik Industri.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.