Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1999-11 | PEMANFAATAN METODA/JARINGAN PROGRAM EVALUATION AND TECHNIQUE(PERT) SEBAGAI SYARAT UTAMA DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI LUNGKUP BINA MARGA | Wardhana, Pandu |
| 1997-09 | ALAT PENDETEKSI KADAR ALKOHOL PERNAFASAN MANUSIA DENGAN TGS 822 | Marpaung, Johny Agust |
| 1998-07 | SAKLAR OTOMATIS PENGAMAN SPEAKER TERHADAP TEGANGAN DC | Hermawan, Hilman |
| 1995-12-04 | DESAIN ULANG TURBIN AIR KAPLAN | H.Ramadhan, Porkas Surya |
| 1998-08 | CATU DAYA VARIABEL GAYA | Rifai, Achmad Rizal |
| 1997-09 | DETEKSI OBYEK BERGERAK DENGAN MENGGUNAKAN PANTULAN CAHAYA MERAH INFRA | Sutrisno, Hendriyanto |
| 1997-07 | SISTIM RADIO KONTROL TERKOMPUTERISASI | Jacobs, Feronico Kambea |
| 1999-04 | USULAN PERANCANGAN SISTEM KERJA DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI PADA WORKSHOP PT. POLESTA ANGGRADIANI | Purwaningsih, Wiyanti |
| 1991-10 | ANALISA PEMBEBANAN PADA ALAT PENJEPIT REL KERETA API | Wibowo, Adi |
| 1999-01 | STRATEGI PEMASARAN DENGAN PENDEKATAN ANALISA BAURAN PEMASARAN PADA PT GOODYEAR | Rajasa, Krisna |
| 1998-03 | PENGARAH SEL SURYA MENURUT KEDUDUKAN MATAHARI | Musoni, Musoni |
| 2023-04-11 | STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PROSES PRODUKSI ASPHALT MIXING PLANT DI PT BUKAKA TEKNIK UTAMA UNIT RCE | Herman, Gisha Azzahra; Sudri, Ni Made |
| 2023-09 | USULAN PENINGKATAN EFISIENSI LINTASAN DI DEPARTEMEN SUCTION PIPE PT. SAMWON COOPER TUBE INDONESIA DENGAN METODE LINE BALANCING | Ardianto, Sigit; Widianty, Yenny |
| 2023-07-26 | ANALISIS POTENSI BAHAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) DAN PENERAPAN MANAJEMEN KESELAMETAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT XYZ | Akbar, Muhamad Bagus Sukron; Herlambang, Mega Bagus |
| 2023-03-20 | PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI BATTERY MOTOR PADA PROSES ASSEMBLING DI PT. YUASA BATTERY INDONESIA | Andriyanto, Chori Risqi; Sudri, Ni Made |
| 2023-12-13 | PENINGKATAN EFISIENSI PADA BAGIAN PRODUKSI TABUNG BOILER DI PT TRIMITRA WISESA ABADI | Rahmawan, Dziki; Widianty, Yenny |
| 2020-07-17 | SISTEM DATA AKUISISI SUHU DAN KELEMBAPAN BERBASIS IoT DAN WEB SERVER | Harisma, Hendrawan; Kamal, Edwin |
| 2023-07-07 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL DAN FISIK PADA LINE PRODUKSI MOLIDNG MENGGUNAKAN METODE NASA-TLX DAN CVL DI PT.ARAI RUBBER SEAL INDONESIA | Aditya, Muhammad Yazid |
| 2023-09-01 | PENINGKATAN KUALITAS PRODUK KNALPOT MOTOR PADA CV.MITRA MANDIRI MAJU | Firdaus, Tiara Frida; Widianty, Yenny |
| 2023-09-26 | IMPLEMENTASI METODE BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA DI RESTAURANT RYU JAPANESE FUSION FOOD | Zhaldy, Muhammad Dwiky Raam; Ranti, Gadih |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 310