Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2141
Title: | ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN JASA PT TRANSHUB LOGISTIK INDONESIA DENGAN METODE KANO BERDASARKAN DIMENSI SERVQUAL (SERVICE QUALITY) |
Authors: | Sudri, Ni Made Priscila, Yossika Radiana |
Keywords: | Kepuasan Pelanggan Atribut Pelayanan Servqual Kano |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | PT Transhub Logistik Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa layanan logistik ekspor – impor resmi di Indonesia. Dengan demikian PT Transhub Logistik Indonesia harus memperhatikan kualitas pelayanan yang di berikan kepada pengguna jasa guna memberikan kepuasan terhadap pengguna jasa. Oleh karena itu tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui atribut apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT Transhub Logistik Indonesia, dan mengetahui kategori atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan PT Transhub Logistik Indonesia. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kano dan Servqual. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh PT Transhub Logistik Indonesia mendapatkan nilai memuaskan secara keseluruhan yaitu dimensi Tangible. Adapun skor servqual pada atribut T1 (Perusahaan memberikan bukti pengiriman) sebesar 0,06, atribut T2 (Fasilitas ruang tunggu nyaman) sebesar -0,03, dan atribut T3 (Karyawan berpenampilan rapi dan sopan) sebesar 0,09. Dan hasil perhitungan berdasarkan model Kano menunjukkan pada model kano diklasifikasikan One Dimensional terdapat 1 atribut perbaikan yaitu R2 (Perusahaan tidak memberikan memberikan rate harga yang terjangkau), dan Attractive terdapat 1 atribut yaitu E3(Karyawan tidak memahami kebutuhan pelanggan). Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu perusahaan harus dapat menyesuaikan kebutuhan dan permintaan sebagai penetapan harga pada jasa yang dijual. Dengan demikian akan mempengaruhi pandangan pelanggan terhadap jasa yang dijual oleh perusahaan. Dan Perusahaan harus mampu tanggung jawab untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan barang pelanggan. Dengan hal ini dapat meningkatkann kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan. |
Description: | Dosen pembimbing : Ni Made Sudri |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2141 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 112.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 97.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 219.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 327.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 213.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 411.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 201.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 BAB VI.pdf | BAB VI | 100.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 97.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
10 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.