Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 108
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-02-12 | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WOM), DAYA TARIK, DAN LOKASI TERHADAP MINAT WISATAWAN UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN WISATA (Studi Kasus di Kota Malang) | Widayani, Katri; Al Baqir, Muhammad Haydar |
| 2024-02-22 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK PETERNAKAN CV KARYA MUDA PUTRA | Vindiana, Afina Putri; Kholid, Muhamad Iqbal |
| 2024-02-09 | PENGARUH VIRAL MARKETING DAN BRAND AWARENESS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN GAGA MIE 100 DENGAN VARIABEL INTERVENING ONLINE CUSTOMER REVIEW | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Nurkumalasari, Ruspita |
| 2024-02-07 | MODEL KEPUTUSAN PEMBELIAN : ANALISIS ARTIST ENDORSEMENT, HARGA, DAN CITRA MEREK ( Studi Kasus : SCARLETT x EXO) | Vindiana, Afina Putri; Rumaida, Anisa |
| 2024-02-28 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CV. FAJAR WIJAYA | Tampubolon, Edward S.; Apriyansyah, Fajar |
| 2024-02-13 | Pengaruh Program In The Job Training, Bimbingan Karier, dan Bimbingan Konseling Terhadap Soft Skill Siswa Untuk Di Dunia Kerja (Studi Kasus Siswa SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan) | Tampubolon, Edward Sahat; Putri, Az –Zahra Amelia |
| 2024-02-22 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP WORK LIFE BALANCE KARYAWAN PADA BIMBINGAN BELAJAR SALEMBA GROUP CABANG BOGOR | Tampubolon, Edward Sahat P.; Jati, Langgeng Prasetyo |
| 2024-02-22 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN VARIABEL MEDIASI KEPUASAN PELANGGAN PADA TOKO KELONTONG RAYA | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Rianda, Isti Utami |
| 2024-02-22 | ANALISIS KUALITAS LAYANAN PADA KEPUASAN PENGGUNA E – WALLET DANA MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Haniifah, Ghinaa |
| 2024-02 | PENGARUH PEMASARAN MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK CAMILLE BEAUTY DIMEDIASI ELECTRONIC WORD OF MOUTH | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Damayanti, Amalia Husna |
| 2024-02-22 | PENGARUH DISIPLIN, LINGKUNGAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT DIGI HERBA NUSANTARA | Widayani, Katri; Awaliah, Widia Wijayanti |
| 2024-02-26 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PRESTASI PELUMASINDO UNGGUL | Tampubolon, Edward S.; Aulia, Nadira |
| 2023-08-29 | ANALISIS KELAYAKAN BISNIS FILM BARRIER SEBAGAI KEMASAN BERBAHAN BAKU LIMBAH SAWIT | Widayani, Katri; Rahmawati, Widya |
| 2023-08-29 | MODEL MINAT PEMBELIAN ULANG PADA KIRAKIRA KOPI | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Amalia, Bella |
| 2023-03-07 | ANALISIS PENERAPAN METODE AHP PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN FILM BARRIER STUDI KASUSPT BUKIT MURIA JAYA | Vindiana, Afina Putri; Seleky, Julian Caroline |
| 2023-08-15 | PENGARUH VIRAL MARKETING, CELEBRITY ENDORSER DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BTS MEAL (Studi Konsumen McDonald’s di BSD) | Puspita, Mutiara Eka; Afifah, Nur |
| 2023-08-01 | PENGARUH WORKPLACE WELLBEING, WORKPLACE INCIVILITY, DAN JOB BURNOUT TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PERUSAHAAN ASURANSI PT.XYZ DI DAERAH KUNINGAN | Vidiana, Afina Putri; Kristivani, Enjerika |
| 2023-08-01 | PENGARUH EMPLOYE PERFOMANCE DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA ORGANISASI DENGAN VARIABEL MEDIASI TRANSFER LEARNING | Tampubolon, Edward S.; Santoso, Heri |
| 2022-09-26 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN,KEPERCAYAAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA GORIDE DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN | Vindiana, Afina Putri; Ratnawati, Desi |
| 2022-07-14 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PADA KONSUMEN KITAKOPI PAMULANG | Tampubolon, Edward S.; Abyanshabbah, Ridillah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 108