Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 90
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-09-10 | REAKSI PASAR MODAL SEBELUM DAN SESUDAH VAKSINASI COVID-19 PERTAMA DI INDONESIA TERHADAP SUB SEKTOR FARMASI | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Reza, Mohamad Ibnu |
2021-09-05 | ANALISA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DESA SUKAWALI KECAMATAN PAKUHAJI | Tampubolon, Edward Sahat; Aristiana, Siti Lutfiah |
2021-09 | ANALISA PERBANDINGAN APLIKASI BUKALAPAK, TOKOPEDIA DAN SHOPEE TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DENGAN METODE PIECES FRAMEWORK | Tampubolon, Edward Sahat; Lestari, Tatu Amelia |
2021-09 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT CALON MAHASISWA BARU (STUDI KASUS PADA PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA) | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Sitompul, Lisa Enjelica |
2020-09-23 | ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS PRODUK ROTI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA PADA PT. JN BAKERY | Ni Made Sudri; Al Mufti, Vicky |
2020-09-24 | PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN METODE COMMON SIZE PADA PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DAN PT. MAYORA INDAH TBK (PERIODE 2015-2019) | Nunie Nurida; Adisetia, Ilham |
2020-09-24 | ANALISIS PREDIKSI POTENSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE PADA PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (PERIODE 2015-2019) | Nunie Nurida; Yusuf, Muhamad |
2020-09-24 | ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA TERGADAP PEMBELAJARAN ELEARNING DENGAN MENGGUNAKAN GAP ANALYSIS DAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS PADA MASA COVID-19 | Mutiara Eka Puspita; Ramadhanti, Rizky |
2020-08-19 | ENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENJUALAN DI WARUNK UPNORMAL BSD (Studi pada Warunk Upnormal BSD) | Katri Widayani; Shabrina, Ardita |
2020-10-02 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN STUDI KASUS PADA PT. MEGATAMA ABADI IRS | Fredric Mangatur Haulian Marpaung; Yusuf, Muhammad |
2020-08-25 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN PELAGGAN YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS PELANGGAN PADA SHOPEE (Studi Kasusu Pengguna Shopee Pada Masyarakat Rumpin) | Fredric Mangatur Haulian Marpaung; Miranda |
2020-08-25 | KINERJA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN NEGARA AMERIKA,CINA,INDONESIA PADA KEJADIAN LUAR BIASA PANDEMIK COVID-19 (Studi pada Indeks saham di Negara Amerika,Cina dan Indonesia) | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Hidayat, Fatah |
2020-09-15 | ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA INVESTASI EMAS DAN SAHAM SEBAGAI MEDIA INVESTASI DI INDONESIA | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi; Fitriansyah, Irfan |
2020-09-24 | PENGARUH PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HELM BMC | Ni Made Sudri; Nababan, Anggiat |
2020-02-17 | PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN PADA KEDAI KOPI POJOK MENGGUNAKAN METODE DELPHI DAN SERVQUAL (Studi Kasus Kedai Kopi Pojok Pamulang) | Mutiara Eka Puspita; Abdurrohman, Joshua |
2020-09-22 | PENGARUH PERILAKU MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KANTIN INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | Parulian, Edward Sahat; Khoerunisa, Siti |
2020-02-20 | PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN SISTEM DU PONT DAN RASIO SOLVABILITAS PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE TBK DAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK ( PERIODE 2014-2018 ) | Nunie Nurida; Apriliana, Adelia |
2020-01-17 | ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN FINANCIAL DISTRESS UNTUK PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2014 - 2018) | Katri Widayani; Fardhan, Ahmad |
2020-02-14 | ANALISIS KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN SWOT PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA TANGERANG SELATAN | Katri Widayani; Ramadhan, Rijal Abiyu |
2020-01-14 | MINIMALISASI BIAYA PENGIRIMAN BARANG DALAM KEMASAN KONTAINER MENGGUNAKAN MODEL TRANSPORTASI (Studi Kasus PT. JAG Karya Logistik) | Katri Widayani; Mulya, Reyza Dwi Fajar |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 90