Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-02-07 | USULAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS MESIN GRAFFIR MINI CNC ROUTHER 3018-PRO MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FAULT TREE ANALYSIS DI PT LABBERU INTERNASIONAL JAKARTA | Malik, Septian Maulana; Widianty, Yenny |
| 2024 | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD DAN ORGANIZATIONAL CULTURE ASSESSMENT INSTRUMENT ( STUDI KASUS PT.XYZ ) | Susanto, Aji Arya; Herlambang, Mega Bagus |
| 2024-10-14 | IMPLEMENTASI METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENNES (OEE) DAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PADA MESIN EXTRUDER 120 – B DI PT. XYZ | Firdaus, Muhamad Faijan; Widianty, Yenny |
| 2024-08-29 | ANALISIS PERBANDINGAN KLASIFIKASI MODEL LINEAR DAN NONLINEAR PADA HASIL GETARAN GEARBOX DARI SENSOR VIBRATION MENGGUNAKAN ALGORITMA MACHINE LEARNING | Sudrajat, Vieri; Herlambang, Mega Bagus |
| 2024-04-05 | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PADA PRODUK HELM G2 MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI PT POLIPRIMA CIPTA UNGGUL | Praditya, Ghathfan Eka; Ranti, Gadih |
| 2024-05-27 | PENERAPAN SIX SIGMA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DALAM EFISIENSI KECACATAN PRODUK MEAT SLICED 500 GRAM PADA PT. AGRO BOGA UTAMA | Musyaffa, Ahmad Marwan; Sudri, Ni Made |
| 2024-07-29 | PERENCANAAN PEMELIHARAAN MESIN PRODUKSI DENGAN METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) PADA MESIN POMPA PULP DI PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK, TANGERANG MILL | Syahida, Ummu Rumaisha; Sudri, Ni Made |
| 2024-07-25 | USULAN PENERAPAN METODE SIX SIGMA DALAM PENINGKATAN KUALITAS UNTUK MEMINIMASI KECACATAN PRODUK KABEL NYM 2 X 1.5 MM DI PT. JEMBO CABLE COMPANY TBK | TitoSyahputro, Angga; Sudri, Ni Made |
| 2024-07-19 | MENGOPTIMALKAN PROSES PRODUKSI PADA BENANG 330-7-220 DI PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS DENGAN METODE SIX SIGMA | Febriantoro, Aldi; Sudri, Ni Made |
| 2022-08-28 | USULAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI RENADINAC TABLET UNTUK MEMINIMALISIR WASTE DI PT. XYZ DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING | Lestari, Ayu; Sudri, Ni Made |
| 2022-08-19 | ANALISIS KAPASITAS PRODUKSI PADA PRODUK JOINT L DOWN TUBE K15G DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAPACITY REQUIREMENT PLANNING (CRP) DI PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA | Muamar, Akhmad Khusni; Theresia, Linda |
| 1993-10 | MODEL PENGUKURAN PRODUKTIVITAS DENGAN PENDEKATAN SISTEM Konsep dan Studi Kasus Terapan | WARDHANA, DENNY; G, PANDEGIROT |
| 1998-04 | STUDI DESKRPTIF TENTANG PENGENDALIAN KEBUTUHAN BAHAN DENGAN METODE MRP I | SANTOSO, EKO IRIANTO; muslim, Erlinda |
| 1998-01 | OPTIMALISASI PEMASARAN JASA ANGKUTAN LAUT PT. SAMUDERA INDONESIA CABANG PADANG | JAYA, RACHMAT VIDYA; Nendissa, Bendjamin Ch |
| 1998-02-12 | Perancangan Sistem Peninjauan dan Pengembangan Kinerja dengan Pendekatan Metoda MBO dan BARS pada Panorama Tours | Wiratedja, Albert; Daiha, Dadan Umar |
| 1999-05 | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK MANGKOK DENGAN MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DI PT. X | Sitanggang, Zipkas James; Pandegirot, Geert |
| 1998-11-18 | Anallsls Pengendallan Persedlaan Bahan Baku Pembuatan Kabel YUTP CT5-4FR Dengan Metode MRP DI PT. IMS | Rldwan Sofhal, Tubagus.M; CH' NENDISSA, BENJA MIN |
| 1998-05 | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN KEAHLIAN PADA SEKTOR USAHA KECIL DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN | Aritonang, Kinley; Sibarani, Bobby Indra Mora |
| 1998-08 | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK BENANG PADA BAGIAN FILAMENT DEPARTEMEN DI PT. TIFICO -TANGERANG | Munajah, Evi; Nendissa, Bendjamin Ch |
| 1999 | USULAN RANCANGAN KURSI KEMUDI, DISPLAY DAN ALAT KENDALI PADA RUANG KEMUDI 4 MOBIL VOLVO TYPE S70 SECARA ERGONOMI | Vidya, Kireina Miranti; Salim, Agus |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 310