Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2695
Title: | USULAN PENINGKATAN PRODUKSI DENGAN MEMINIMALISIR JUMLAH REJECT KEMAS OBAT TABLET AKIBAT DEFECT PADA MESIN PACKING (CARTONING) DENGAN PENDEKATAN METODE SIX SIGMA DI PT. XYZ |
Authors: | Aeni, Fathin Nur Sudri, Ni Made |
Keywords: | Six Sigma Reject Mesin Packing (Cartoning) DMAIC |
Issue Date: | Aug-2023 |
Publisher: | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA |
Abstract: | Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai reject produk yang terjadi pada proses produksi kemas Obat Tablet. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi penyebab dan upaya mengurangi reject produk tersebut. Objek penelitian dilakukan di PT. XYZ yang bergerak di bidang Industri Farmasi. Pada bagian pengemasan sekunder beberapa produk sudah menggunakan mesin packing (cartoning), namun masih banyak reject kemasan yang dihasilkan pada saat proses produksi packing berlangsung. Jumlah reject yang melebihi standar perusahaan pastinya akan mengalami kerugian karena kemasan yang rusak dan tidak dapat dijual ke konsumen. Penelitian ini berfokus pada perbaikan proses melalui analisis pengendalian kualitas proses packing menggunakan mesin packing (cartoning) untuk mengurangi jumlah reject kemas sehingga dapat mengurangi kerugian perusahaan dengan pendekatan metode Six Sigma dengan tahapan Define, Measure, Analyze, Improve. (DMAI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan masih terdapat reject kemas yang akan merugikan perusahaan dengan jumlah yang melebihi standar perusahaan. Nilai Defect per Million Opportunity (DPMO) didapatkan hasil perhitungan sebesar 41.818,1818 dengan level sigma sebesar 3,2 dan kapabilitas proses 1,066 . Rekomendasi solusi yang diberikan adalah dengan membuat agenda pelatihan dan melakukan evaluasi training kepada semua operator produksi. Setelah solusi diimplementasikan terdapat penurunan rata-rata DPMO menjadi sebesar 10.909,0909 dan kenaikan nilai sigma menjadi 3,794 sigma serta penurunan biaya kerugian sebesar Rp. 42.333,- (73,91%) setiap 1 batch proses packing. Dengan hasil dari pengolahan data tersebut maka akan menghasilkan perbaikan proses produksi agar dapat meningkatkan kualitas produk dan memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan. |
Description: | Dosen pembimbing : Ni Made Sudri |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2695 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 BAB VI.pdf | BAB VI | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
9 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
10 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.