Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2207
Title: | PENGARUH KONSENTRASI KALIUM HIDROKSIDA (KOH) DAN KONSENTRASI ENZIM SELULASE PADA SIFAT FISIKOKIMIA KARAGENAN RUMPUT LAUT Eucheuma striatum |
Authors: | Amar, Abu Amelia, Rizky |
Keywords: | Karagenan Eucheuma Striatum Kalium Hidroksida (KOH) Enzim Selulase |
Issue Date: | Aug-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Karagenan merupakan senyawa polisakarida galaktosa hasil dari ekstraksi rumput laut. Eucheuma striatum juga merupakan jenis rumput laut yang menghasilkan Kappa karagenan. Penggunaan senyawa alkali dalam proses ekstraksi karagenan seringkali membuat kekhawatiran terhadap lingkungan dan kesehatan. Alternatif yang dapat digunakan dalam ekstraksi karagenan adalah dengan menambahkan enzim yang diharapkan dapat menurunkan konsentrasi penggunaan senyawa alkali. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Kalium Hidroksida (KOH) dan konsentrasi enzim selulase terhadap sifat fisikokimia karagenan Eucheuma striatum. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RAL Faktorial) yang terdiri dari dua faktor dan 3 ulangan. Masing-masing faktor terdiri dari konsentrasi KOH dan Konsentrasi Enzim Selulase. Konsentrasi KOH (A) menggunakan 2 taraf yaitu dengan konsentrasi 1,5% dan 2%, sedangkan untuk Konsentrasi Enzim selulase (B) menggunakan 3 taraf yaitu 0,2%, 0,5% dan 0,8%. Analisis yang dilakukan meliputi analisis rendemen, gel strength, kadar air dan kadar abu. Hasil penelitian diperoleh bahwa perlakuan kombinasi konsentrasi Kalium Hidroksida (KOH) dan konsentrasi enzim selulase tidak berpengaruh terhadap nilai rendemen, gel strength, kadar air dan kadar abu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rendemen karagenan dari kombinasi perlakuan konsentrasi Kalium Hidroksida (KOH) dengan enzim selulase berkisar antara 47,93-55,50% dan kekuatan gel (gel strength) 571,01- 657,99 g-Force, sedangkan kadar air dan kadar abu adalah 9,57-11,85% dan 14,60- 15,92%. |
Description: | Dosen Pembimbing : Abu Amar |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2207 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 247.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 237.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 359.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 419.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 436.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 314.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 492.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 226.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 356.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSI_RIZKY AMELIA_1321900012-3.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.