Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 230
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017-08-23 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT IJUK TERHADAP KUAT LENTUR BETON | Lumingkewas, Riana Herlina; Hakim S., Ridwan Salim |
| 2023-02-23 | ANALISA PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PENGGUNAAN BEKISTING MULTIPLEK (PLYWOOD) TERHADAP BEKISTING ALUMINIUM PADA BANGUNAN BERTINGKAT TINGGI (Proyek Studi : Apartemen Kingland Avenue) | Yanita, Rachmi; Ramadhan, Rizqi Nur |
| 2023-04-14 | PENGARUH CACAHAN PLASTIK SEBAGAI BAHAN PENAMBAH ABU BATU TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Herlina L., Riana; Setyadi, Yudhistira Pratama |
| 2023-03-17 | PENERAPAN SOP JAYA CM PADA PROYEK GEDUNG UNIVERSITAS BUNDA MULIA | Mochtar, Krishna; Hidayat, Siti Khadijah |
| 2023-06-12 | PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN PADA PERUMAHAN GRIYA ASTER DI KECAMATAN LEGOK | Upa, Verdy Ananda; Putra, Dhiaz Mulyana |
| 2023-09-20 | Pengaruh Penambahan Kapur dan Semen Terhadap Daya Dukung dan Potensi Pengembangan Tanah Lempung Lunak | Upa, Verdy Ananda; Ardiansyah, Prayoga |
| 2023-09-01 | ANALISA STRUKTUR BAJA DAN EFEKTIVITAS AUTOMATIC CLIMBING SYSTEM PADA BEKISTING COREWALL DI PROYEK THAMRIN NINE PHASE 2 ā JAKARTA | Yanita, Rachmi; Wijaksono, Aryo |
| 2023-02-13 | STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN FLYOVER DI SIMPANG CISAUK DITINJAU DARI SEGI LALU LINTAS DAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN | Upa, Verdy Ananda; Putri, Bella Fadya |
| 2023-09-18 | PENGARUH SUBSTITUSI SERBUK CANGKANG KERANG DARAH (ANANDARA GRANOSA) DAN PENAMBAHAN KAPUR TERHADAP PERUBAHAN KUAT TEKAN BETON | Husen, Abrar; Syahbetra, Muhammad Fadhil |
| 2023-09-06 | PENGARUH JAMINAN SOSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI KASUS PADA KARYAWAN DI KOTA TANGERANG SELATAN) | Theresia, Linda; Dwiananto, Muhamad Rifqi |
| 2023-08-31 | PEMODELAN TARIKAN PERJALANAN PADA SEKOLAH DASAR DI DESA SURADITA, KECAMATAN CISAUK, KABUPATEN TANGERANG 2022 | Upa, Verdy Ananda; Sulisiani, Safira |
| 2023-08-18 | ANALISIS KENDALA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK TOKYO RIVERSIDE APARTMENT | Mochtar, Krishna; Adiputra, Yonathan Rizky |
| 2023-09-18 | PENGARUH PENAMBAHAN CACAHAN GELAS PLASTIK & KAPUR TERHADAP KUAT TEKAN BETON FCā 35 | Husen, Abrar; Setiawan, Hendra Aziz |
| 2023-08-10 | ANALISIS PENGARUH EXIT TOL SAWANGAN TERHADAP KINERJA DAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN SIMPANG BERSINYAL PADA RUAS JALAN RAYA SAWANGAN | Upa, Verdy Ananda; Septian, Hendrico |
| 2023-08-23 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PADA PEKERJAAN PIPA PENSTOCK, PROYEK BENDUNGAN JLANTAH KARANGANYAR, JAWA TENGAH | Yanita, Rachmi; Ghofur, Mohammad |
| 2023-09-15 | ANALISIS KETERLAMBATAN PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK RUMAH TUNGGAL MERUYA DENGAN METODE CPM (CRITICAL PATH METHOD) | Mochtar, Krishna; Rosalia, Febby |
| 2023-02-08 | ANALISIS STABILITAS LERENG MENGGUNAKAN PROGRAM PLAXIS 2D | Setiyadi, Rahmat; Febrianto, Raden Yudha Rahmat |
| 2023-08-31 | ANALISA SIMPANG DIAMOND PADA JALAN TOL CINERE ā JAGORAWI DENGAN RUAS JALAN
K.H.M.USMAN DI KUKUSAN DEPOK MENGGUNAKAN
SOFTWARE VISSIM | Hakim, Nur; Al Furqon, Muhammad Wima Firdaus |
| 2023-02 | ANALISIS KENDALA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI (STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG B KAPAL API OFFICE GAMBIR) | Mochtar, Krishna; Cicia, Vivi |
| 2023-08-31 | ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN DINDING ANTARA METODE BATA KONVENSIONAL DENGAN PRECAST | Mochtar, Krishna; Gamulya, Robi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 230