Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1791
Title: | PENGARUH JAMINAN SOSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI KASUS PADA KARYAWAN DI KOTA TANGERANG SELATAN) |
Authors: | Theresia, Linda Dwiananto, Muhamad Rifqi |
Keywords: | Structural Equation Modeling Construct Reliability probability Sobel t-statistik koefisien regresi |
Issue Date: | 6-Sep-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Karyawan yang belum terlindungi jaminan sosial di Provinsi Banten pada tahun 2021 berjumlah 1.402.377 orang. Sedangkan tingkat tenaga keria yang berpartisipasi dalam asuransi sosial belum melebihi 33% dari total jumlah karyawan. Berbagai faktor tentunya dipertimbangkan perusahaan untuk tidak mendaftarkan karvawannya dalam program BPJS. Perusahaan harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membayar dana BPJS, sementara kontribusi BPJS untuk kineria karyawan dan perusahaan perlu dibuktikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana BPJS berpengaruh terhadap kineria karyawan dan mengetahui hagaimana pelayanan BPIS saat ini serta bagaimana usulan peningkatan pelavanan BPIS ketenagakerjaan. Penelitian mengambil studi kasus di Tangerang Selatan. Kuesioner terbuka dan tertutup diedarkan menggunakan google form kepada 200 orang responden sevelum dan sesudah memiliki BPJS, yang bekerja di Tangerang Selatan. Hipotesis yang dibangun adalah tidak ada pengaruh BPJS terhadap kineria dan motivasi, terdapat pengaruh BPJS terhadap kinerja melalui varibel antara motivasi. Pengolahan data menggunakan metode Structural Equation Modelling. Temuan penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara jaminan Sosial terhadap Kinerja. Demikian juga terdapat pengarsh positif antara Jaminan Sosial terhadan Motivasi Sedangkan jaminan sosial terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja melalui variable antara motivasi. Usulan perbaikan untuk meningkatkan. Kinerja BPJS adalah: kemudahan dalam klaim, mendapatkan jaminan perlindungan dari berhagat macam resiko, peringkatan pelayanan publik, perlunya sostalisasi jaminan sosial kepada para pekeria, kesadaran akan tanggung jawab perusahaan dalam mendaftarkan para pekeria untuk memiliki jaminan sosial |
Description: | Dosen pembimbing : Linda Theresia |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1791 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 39.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 30.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 110.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 256.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 69.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 456.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 339.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf | BAB VI | 47.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 180.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.