Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 175
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-21 | PENGARUH SUBTITUSI AGREGAT KASAR (KERIKIL) PADA LIMBAH PLASTIK PET (POLYETHYLENE TERPHTHALATE) TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON | Junianto, Andrian; Herlina, Riana |
2022-12-05 | KARAKTERISTIK OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM SI BENTENG (TERMINALCIMONE – PASAR LAMA) | Dermawan, Ahmad Rizki; Hakim, Nur |
2022-08-23 | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK PHLN ISDB TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI (STUDI KASUS: PROGRAM NSUP/KOTAKU) | Vinasha, Shesia; Mochtar, Krishna |
2023-02-11 | EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN PERKERASAN KAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) DAN BINA MARGA PADA RUAS JALAN KOMJEN POL. M. JASIN, KOTA DEPOK | Dzikri, Ahmad Ihlasul; Setyadi, Rahmat |
2022-08-18 | ANALISIS KETEPATAN WAKTU KEBERANGKATAN KRL COMMUTER LINE JALUR TANAH ABANG - RANGKASBITUNG | Fithriani, Farah Amalia; Hakim, Nur |
2022-08-16 | KENDALA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK KONSTUKSI | Yustika, Nurul; Mochtar, Krishna |
2022-08-30 | EVALUASI KINERJA PELAYANAN STASIUN KERETA API TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG | Aulia, Raihan; Setyadi, Rahmat |
2022-10-26 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DI KOTA TANGERANG | Rahmadani, Putri; Mochtar, Krisna |
2022-03-07 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT ECENG GONDOK TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Prayoga, Ganang; Setyadi, Rahmat |
2022-02-11 | ANALISIS KENDALA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK TOTAL BANGUN PERSADA | Setiawan, Mifftahul Priyanto; Krishna, Krishna |
1992-02 | EVALUASI DAERAH ANGKUR PADA BALOK PASCA TARIK | Kasib, Zahir; Adi, Purwono Sasmita |
2021-02-25 | PEMBUATAN PAVING BLOCK DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PENGGANTI GEOPOLIMER (FLY ASH) DAN BAHAN TAMBAH SABUT KELAPA | Setyadi, Rahmat; Intan, Intan |
2023-08-25 | ANALISIS KINERJA SIMPANG BERSINYAL MENGGUNAKAN SOFTWARE PTV VISSIM (STUDI KASUS : SIMPANG SEMPLAK, BOGOR) | Hakim, Nur; Ramadhan, M. Fazri |
2024-02 | PENGARUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PROYEK SKY HOUSE ALAM SUTERA | Mochtar, Krishna; Maulana, Ikmal |
2024-02 | ANALISIS KAPASITAS RUNWAY PADA BANDARA PONDOK CABE | Hakim, Nur; Sinaga, Yabes Krisnata |
2024-02-16 | ANALISIS KEPATUHAN PEKERJA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI PROYEK KONSTRUKSI | Mochtar, Krishna; Oktaviansa, Achmad Anggi |
2023-08-23 | IDENTIFIKASI KERUSAKAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN PADA PERUMAHAN BUMI JATI ELOK LEGOK TANGERANG | Setyadi, Rahmat; Sianturi, Handoyo |
2024-02 | ANALISIS PENGARUH FLY ASH DAN SERBUK KACA SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP SIFAT MEKANIK BETON MUTU TINGGI | Lumingkewas, Riana Herlina; Allo, Efod Taruk |
2024-02-15 | KAJIAN LALU LINTAS PADA PERSIMPANGAN BERSINYAL MENGGUNAKAN SOFTWARE PTV VISSIM (STUDI KASUS SIMPANG WARUNG JAMBU PADA RUAS JALAN KS TUBUN KOTA BOGOR) | Hakim, Nur; Rivaldo, Muhamad Rizki |
2024-01-30 | PENGARUH MOTIVASI KERJA MANDOR PADA KINERJA PEKERJA (STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN THE SAVYAVASA LUXURY RESIDENCE APARTMENT) | Mochtar, Krishna; Mu’afa, Yudha Priya |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 175