Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 175
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-08 | Analisa Manajemen Waktu Penjadwalan Proyek Dengan Metode Activity On Node ( AON ) Pada Proyek Gedung South Quarter Jakarta Selatan | Mochtar, Krishna; Nugraha, Ardika Nanda |
2024-02-16 | ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN THE SAVYAVASA LUXURY RESIDENCE APARTMENT | Mochtar, Krishna; Massadi, Hanif Alifian |
2023-07-23 | PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Saifulloh, Nur Abdul Aziz; Setyadi, Rahmat |
2023-08-29 | ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN ABU LIMBAH KERTAS SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN DAN ABSORBSI PAVING BLOCK | Safanah, Ridha Rahma; Setyadi, Rahmat |
2023-08-29 | ANALISIS PENGARUH CAMPURAN BIJI PLASTIK LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) SEBAGAI BAHAN PENGGANTI ABU BATU TERHADAP KUAT TEKAN DAN PENYERAPAN AIR PAVING BLOCK | Noviyanti, Salsabilla; Setyadi, Rahmat |
2023-07-17 | EVALUASI PERENCANAAN SUMUR RESAPAN SMPN 69 KECAMATAN GROGOL KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA | Sirait, Muhammad Jusuf; Setiyadi, Rahmat |
2023-07-31 | IDENTIFIKASI KONDISI SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BANJIR STUDI KASUS : JALAN JATI PONDOK KACANG PRIMA | Bayhaqky, Azizul; Setyadi, Rahmat |
2023-08-22 | PERAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DALAM KEBERHASILAN WAKTU KERJA PEMBANGUNAN SUATU PROYEK | Budiana, Eka; Yanita, Rachmi |
2023-07-24 | APLIKASI TEKNOLOGI FORM TRAVELER UNDERSLUNG PADA SUPPORTING FORMWORK MAIN DECK PROYEK JEMBATAN CABLE STAYED TELUK KENDARI | Prastyo, Sugeng; Mochtar, Krishna |
2023-08-21 | KAJIAN LAYANAN ANGKUTAN BUS TRANS PAKUAN BOGOR KORIDOR 5 (TERMINAL CIPARIGI – HALTE STASIUN BOGOR) | Sandi, Desmon Rifqi; Hakim, Nur |
2020-08 | PERBANDINGAN KUAT TEKAN PAVING BLOK MUTU K-300 TANGERANG SELATAN DENGAN MESIN HIDROLIK | Hasan, Miftahul Khoiri; Lumingkewas, Riana Herlina; Setiyadi, Rahmat |
2018-08-17 | PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN BERTINGKAT 15 LANTAI DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI STAAD PRO V8i | Furqon, Dhiaul; Lumingkewas, Riana Herlina |
2017-08-23 | PENGARUH PENAMBAHAN KERIKIL DAN SERAT TERHADAP KUAT TARIK BATA BETON | Sistiawan, Ilham Januar; Lumingkewas, Riana Herlina |
2017-08-28 | PENGARUH FLY ASH DAN SERAT KELAPA TERHADAP KUAT TARIK BELAH BETON | Junaedi, Junaedi; Lumingkewas, Riana Herlina; Setiyadi, Rahmat |
2018-02-19 | PENGARUH SERAT IJUK DAN FLY ASH TERHADAP KUAT TEKAN BETON | Mulyadi, Zohansyah; Husen, Abrar; Lumingkewas, Riana Herlina |
2017-08-23 | PENGARUH PERAWATAN DAN SERAT ALAMI PADA BETON MENGALIR DENGAN KUAT TEKAN RATA-RATA 47 MPA | Sulistiyo, Eko; Lumingkewas, Riana Herlina |
2017-08-24 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON | Yuniar, Andini; Husen, Abrar; Lumingkewas, Riana Herlina |
2017-08-19 | PERENCANAAN JEMBATAN CABLE STAYED | Warid, Haudhi Iknal; Lumingkewas, Riana Herlina; Husen, Abrar |
2017-08-23 | PEMANFAATAN ABU AMPAS TEBU SEBAGAI SUBTITUSI SEMEN PADA BETON | Putra, Raden Rafif Falah Parama Kusumo; Lumingkewas, Riana Herlina |
2018-08-17 | PENGARUH SUBTITUSI TEMPURUNG KELAPA SAWIT TERHADAP KUAT TARIK BELAH | Siddieq, Adi Anwar; Lumingkewas, Riana Herlina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 175