Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 226
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-09-01 | PENINGKATAN KUALITAS DALAM PEMBUATAN PRODUK KERTAS KEMASAN MAKANAN DI PT XYZ | Ni Made Sudri; Qois, Muhamad Roofi Zul |
2023-06-26 | STUDI KASUS PENGENDALIAN PERESEDIAAN BARANG PAKU ES/ KLEM KAYU DI PT. BINTANG LIMA PULUH MENGGUNAKAN DUA METODE PENGENDALIAN PERSEDIAN | Ni Made Sudri; Simamora, Joshua Natalindo |
2022-12-01 | ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA BAKU DENGAN PENDEKATAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA RAW MATERIAL BIJI PLASTIK ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STRYREENE) | Widianty, Yenny; Mubarak, Alfin |
2022-04-04 | PENINGKATAN MUTU PRODUK MOTOR MP (MULTI PURPOSE) CABIN UNTUK KEBUTUHAN UMKM DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DI PT. POWERACE INDONESIA | Theresia, Linda; Baihaqi, Ary Ditio |
2023-08-03 | USULAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UNIPOL WHITE SE MENGGUNAKAN METODE AHP DI PT POWERINDO PRIMA PERKASA | Ni Made Sudri; Handoko, Dwi |
2021-05-03 | USULAN PERBAIKAN TATA LETAK GUDANGBAHAN BAKU MENGGUNAKAN METODE CLASS BASED STORAGE DI PT. COLORPAK INDONESIATbk | Yenny Widianty; Sugiyatno, Sugiyatno |
2021-08-25 | Perbaikan Proses Melalui Analisis Pengendalian Kualitas Kemasan Reject Pada Mesin Auto Packing (Cartoning) Di PT. XYZ | Mega Bagus Herlambang; Rusdinar, Eka |
2021-08-01 | IMPLEMENTASI LEAN SIX SIGMA UNTUK MEMINIMASI PEMBOROSAN PADA PROSES AKHIR KOMPONEN SUPPORT BOARD DI PT XYZ | Mega Bagus Herlambang; Lenoris, Adi |
2021-07-17 | KAJIAN ASPEK TEKNIS DAN EKONOMIS KEPUTUSAN PENGGUNAAN POUCH STRINGBAG SEBAGAI PENGGANTI POLYBAG PLASTIK PADA DEPARTEMEN PRODUKSI PT. ADF | Yenny Widianty; Biliardi, Dwiki |
2022-02-16 | USULAN PERBAIKAN JADWAL MAINTENANCE UNTUK MENGURANGI BREAKDOWN MACHINE DI PT AVENTIS PHARMA MENGGUNAKAN METODE LEAN MAINTENANCE | Ni Made Sudri; Putri, Tasya Marcia Putri |
2021-08-25 | ERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI OIL FILTER DENGAN PENDEKATAN ACTIVITY BASED COSTING DI PT. XYZ | Mega Bagus Herlambang; Hudaifa, Neneng Nurul Hudaifa |
2021-11-26 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL KARYAWAN PADA DIVISI QUALITY CONTROL-NOODLE DI PT DELLIFOOD SENTOSA CORPINDO DENGAN METODE NASA-TLX | Ni Made Sudri; Rosalina, Fitri |
2022-02-03 | PENINGKATAN MUTU PRODUK MOTOR MP (MULTI PURPOSE) CABIN UNTUK KEBUTUHAN UMKM DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DI PT. POWERACE INDONESIA | Linda Theresia; Baihaqi, Ary Ditio |
2021-12-22 | ANALISIS PENERAPAN KESEIMBANGAN LINI (LINE BALANCING) PADA PROSES PERAKITAN BEJANA TEKAN GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI DENGAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHT DI PT. SURYA BESINDO SAKTI | Gadih Ranti; Fernando, Fernando |
2021-08-13 | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN METODE SIX SIGMA PADA PRODUK BAN DI PT. XYZ | Linda Theresia; Firmansyah, Guntur |
2021-07-08 | PENERAPAN METODE DMAIC, FMEA DAN SIX SIGMA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN KUALITAS PISTON DIESEL DI PT. XYZ | Ni Made Sudri; Priyono, Aris |
2022-02-25 | PERBAIKAN KUALITAS PRODUK RICEFLAKE DENGAN METODE SIX SIGMA | Ni Made Sudri; Julyasri, Bella |
2021-08-18 | BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) UNTUK MEMPERCEPAT IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DIJARINGAN PT.XYZ | Herlambang, Mega Bagus; Sulaeman, Achmad |
2021-11-03 | USULAN PENERAPAN PENGENDALIAN KUALITAS UNTUK MEMINIMALISASI REJECT PRODUK PADA PACKAGING D.BOX R03GT/4SL PB FREE MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI PT. XYZ | Theresia, Linda; Hasugian, Derlina |
2021-07-15 | USULAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING UNTUK ELIMINASI WASTE PADA PRODUKSI END REAR SUSPENSION D87A DENGAN MENGGUNAKAN METODE WASTE ASSESSMENT MODEL (WAM) DAN VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS (VALSAT) DI PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA | Sudri, Ni Made; Annisa, Hindun |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 226