Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 325
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PIPA BAJA SPEC. NON API MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DAN FMEA (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS) PADA PT. BAKRIE PIPE INDUSTRIES | Theresia, Linda; Wicaksono, Akbar Prasetyo |
| 2024 | ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN JASA PT TRANSHUB LOGISTIK INDONESIA DENGAN METODE KANO BERDASARKAN DIMENSI SERVQUAL (SERVICE QUALITY) | Sudri, Ni Made; Priscila, Yossika Radiana |
| 2023-08-07 | ANALISIS RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC) DAN FAULT TREE ANALYSIS (FTA) PADA AREA PRODUKSI RATGONE DI PT AGRICULTURE CONSTRUCTION | Ranti, Gadih; Adlin Pasaribu, Rahmat |
| 2024 | ANALISIS DAN PERBAIKAN BEBAN KERJA FISIK DAN MENTALOPERATOR MESIN INJEKSI PADA PT. PRIMA KOMPONENINDONESIAUNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS OPERATOR | Widianty, Yenny; Aziya, Ahmad Ridho |
| 2022-10-03 | ANALISIS HUBUNGAN POSTUR KERJA DENGAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDS’s) UNTUK EVALUASI SISTEM KERJA DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI DI PT INSPIRA MULTI KARYA | Theresia, Linda; Rahmasari, Besta |
| 2022-08-10 | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS UNTUK MENGURANGI DEFECT PRODUK SEALANT CARTRIDGE REPACK DENGAN METODE SEVEN TOOLS DI PT GRAHA PERTIWI MANDIRI | Ranti, Gadih; Asri, Muhammad Allauddin |
| 2022-06-11 | USULAN MEMINIMALKAN JUMLAH CACAT PRODUK COFFE MAKER PADA DIVISI BAKELITE PT.STAR COMGISTIC INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SEVEN TOOLS DAN 5W+1H | Widianty R.W, Yenny; Saputra, Angga |
| 1997-04 | MIKROKONTROLER 80C31 SEBAGAI PEMONITOR DAN PENGENDALI SUHU TUNGKU LISTRIK 25°C-999°C SERTA MENGIRIM DATA TEMPERATUR KE IBM PC | Azella, Yves |
| 1992-07 | PENGARUH JENIS LARUTAN PERENDAM PADA MUTU TEPUNG TALAS DARI BERBAGAI VARIETAS TALAS | Tedjo, Trisnowati |
| 1998-07 | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTORI APOTEK | Gozali, Gozali |
| 1996-11 | ALAT UKUR KUAT MEDAN LISTRIK | Bahril, Bahril |
| 1996-11 | PERANCANGAN MODULATOR FDM-FM 24 KANAL | Pribadhi, Yudha |
| 1996-11 | PERHITUNG VOLUME AIR DENGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER 8031 | Ys, Mizwar |
| 1999-01 | SEMAGAT KERJA KARYAWAN TETAP PADA BAGIAN PROSES PRODUKSI STUDI KASUS DI PD CV INTAF | TIRTO, CHENDRA |
| 1999-04 | PERANCANGAN STRTEGI PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISA "SWOT" PADA PT.X-DISK | Subhi, Mohammad Said |
| 1999-11 | PEMANFAATAN METODA/JARINGAN PROGRAM EVALUATION AND TECHNIQUE(PERT) SEBAGAI SYARAT UTAMA DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI LUNGKUP BINA MARGA | Wardhana, Pandu |
| 1997-09 | ALAT PENDETEKSI KADAR ALKOHOL PERNAFASAN MANUSIA DENGAN TGS 822 | Marpaung, Johny Agust |
| 1998-07 | SAKLAR OTOMATIS PENGAMAN SPEAKER TERHADAP TEGANGAN DC | Hermawan, Hilman |
| 1995-12-04 | DESAIN ULANG TURBIN AIR KAPLAN | H.Ramadhan, Porkas Surya |
| 1998-08 | CATU DAYA VARIABEL GAYA | Rifai, Achmad Rizal |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 325