Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ni Made Sudri | - |
dc.contributor.author | Edrian, Fa’idh Fadhilah | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T06:55:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T06:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1611 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Ni Made Sudri | en_US |
dc.description.abstract | PT. Andalan Pratama Indonusa (API) merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi dan informasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan digital marketing sejak tahun 2015. PT API memiliki hubungan keterikatan yang erat dengan perusahaan-perusahaan nasional, badanbadan pemerintah ataupun institusi pendidikan. Namun, untuk saat ini perusahaan belum menerapkan sistem penilaian dan pengontrolan kinerja. Akibatnya setiap kegiatan tidak terarah dengan baik dan kerap kali tidak sesuai dengan sasaran strategis perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah Merancang sistem pengukuran kinerja PT. Andalan Pratama Indonusa dengan menggunakan metode Balance Scorecard serta menentukan bobot prioritas kinerja PT. Andalan Pratama Indonusa dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Dari hasil penelitian didapatkan Didapatkan hasil prioritas yang pertama KPI tingkat pertumbuhan pendapatan dengan bobot kinerja sebesar 19% pada perspektif keuangan dengan bobot sebesar 19%. Untuk perspektif dengan bobot tertinggi adalah perspektif proses bisnis internal yaitu sebesar 40%, diikuti oleh perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan nilai bobot sebesar 28%, lalu perspektif keuangan sebesar 19% dan terakhir perspektif pelanggan dengan nilai bobot sebesar 13%. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Pengukuran Kinerja | en_US |
dc.subject | Balanced Scorecard | en_US |
dc.subject | Analytical Hierarchy Process | en_US |
dc.title | PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA PT. ANDALAN PRATAMA INDONUSA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCE SCORECARD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0331126402 | - |
dc.identifier.nim | NIM1131925002 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 73.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 243.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 868.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 783.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 355.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 448.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
10 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.