Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/776
Title: | PERANCANGAN STRATEGI MARKETING DENGAN PENDEKATAN BLUE OCEAN STRATEGI DALAM UPAYA MEMENANGKAN PERSAINGAN (Studi Kasus PT Bhakti Agung Propertindo Tbk) |
Authors: | Sembiring, Daniel Pitliando, Firman Febri |
Keywords: | Blue Ocean Strategi (BOS) Inovasi Nilai Kanvas Strategi Kerangka Kerja Empat Langkah |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembang properti. Tingkat persaingan yang tinggi karena semakin banyak usaha yang sama bermunculan maka PT Bhakti Agung Propertindo Tbk dituntut untuk membuat sebuah rancangan strategi yang memberikan nilai lebih kepada customer agar tidak mudah beralih kepada pesaing. Maka penelitian ini dilakukan guna mengetahui strategi apa yang tepat untuk diterapkan di PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. Blue Ocean Strategi digunakan sebagai metode untuk merancang sebuah strategi yang berfokus menciptakan ruang pasar baru melalui proses inovasi nilai. Dimana proses inovasi nilai dilakukan dengan alat analisis kanvas strategi dan kerangka empat langkah. Kanvas strategi digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap pesaing didalam ruang pasar. Sedangkan kerangka kerja empat langkah berfungsi untuk merekontruksi atribut – atribut nilai pembeli dalam membuat kurva nilai baru. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan strategi yang perlu di terapkan PT Bhakti Agung Propertindo Tbk adalah Membuat Program Buyer Get Buyer dan Endorsment yang selama ini belum pernah di tawarkan. Selain itu juga perlu mengurangi atribut nilai pembeli yang ternyata selama ini menjadi ajang persaingan yaitu, harga sedangkat atribut yang perlu ditingkatkan yaitu adalah, Kualitas Sales, Kecepatan respon, Suasana Marketing Gallery, Promosi yang diguakan, Branding, Kualitas Pelayanan. |
Description: | Dosen Pembimbing: Daniel Sembiring |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/776 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | JUDUL | 60.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrak.pdf | ABSTRAK | 318.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 373.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 610.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 448.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 500.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 278.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 271.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
SKRIPSI FIRMAN FEBRI.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.