Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | STRATEGI PENINGKATAN CUSTOMER SATISFACTION DAN CUSTOMER LOYALTY PELANGGAN COFFEE SHOP DENGAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELLING (SEM) DI ORVIA COFFEE | Yenny Widianty R.W.; Fauzi, Ibnu |
| 2020 | USULAN PENERAPAN PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PRODUK ULTHT19 30 DENGAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) di PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE | Yenny Widianty R.W.; Noviandi, Ari |
| 2020 | IDENTIFIKASI DAN USULAN PERBAIKAN LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS (VALSAT) UNTUK MENGURANGI WASTE DI LANTAI PRODUKSI SUNGLESS METAL PT. ATALLA INDONESIA | Ch. Nendissa, Bendjamin; Sunarya, Alpian |
| 2020 | APLIKASI METODA BOOMER PADA MESIN BUILDING TIPE ATB-F5 UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PRODUKSI BAN PADA PT. GAJAH TUNGGAL TBK | Mohammad Hardiyanto; Simanungkalit, Juni Rosminita |
| 2020 | USULAN PERBAIKAN PENGURANGAN WASTE PADA LINI PRODUKSI VERTICAL STANDARD UVR 500 DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING MENGGUNAKAN METODE WASTE ASSESSMENT MODEL (WAM) DAN VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS (VALSAT) ( STUDI KHASUS: PT. BETON PERKASA WIJAKSANA) | Ch. Nendissa, Bendjamin; Ferdiansyah, Aldi |
| 2020 | PENGENDALIAN PERSEDIAAN SPARE PART NOZZLE DENGAN METODE MINIMUM MAKSIMUM (MIN-MAX) PADA SEKSI ASSEMBLY DI PT SURYA TOTO INDONESIA | Gadih Ranti; Widadari, Wulan Ratu |
| 2020 | ANALISIS KECELAKAAN KERJA MENGGUNAKAN METODE HAZARD AND OPERABILITY STUDY (HAZOP) SERTA MENGHITUNG KERUGIAN FINANSIAL AKIBAT KECELAKAAN KERJA (STUDI KASUS : PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA) | Sembiring, Daniel; Nurdiansah, Irfan |
| 2020 | USULAN PERBAIKAN CACAT PRODUK LARUTAN CAP KAKI TIGA PET TAWAR DENGAN METODE SEVENT TOOLS (STUDI KASUS : PT. KINO INDONESIA, Tbk) | Sembiring, Daniel; Prayogo, Giffari Suryo |
| 2021 | USULAN SISTEM PERAWATAN DEVICE SPINNING MTC SEMI AUTOMATION MENGGUNAKAN METODA DERIVATIF BOOMER PADA LINI SPINNING DI PT. KURABO MANUNGGAL TEXTILE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI | Mohammad Hardiyanto; Nabyla, Andhika Syifa |
| 2020 | IDENTIFIKASI DAN PENGURANGAN WASTE PADA PROSES PRODUKSI CAT DI PT XYZ MENGGUNAKAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VALUE STREAM MAPPING | Ch. Nendissa, Bendjamin; Darmaja, Utoyo Dwi |
| 2020 | USULAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK KEMASAN BOTOL DENGAN METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) DI PT XYZ | Sembiring, Daniel; Ramadhan, Irfan Bayu |
| 2021-09 | USULAN PERBAIKAN KUALITAS UNTUK MENGURANGI JUMLAH CACAT PRODUK LIGHT BLUE FLAKES rPET MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA (STUDI KASUS : PT. Tridi Oasis Group) | Gadih Ranti; Ramadhan, Aditya |
| 2021-04 | PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (BSC) DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA BENGKEL RAHMAT JAYA MOTOR | Ni Made Sudri; Suwarsih, Endang |
| 2021-08 | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM), MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA CV. BANDUNG JAYA RUBBER | Linda Theresia; Burhanudin, Rony |
| 2021-09 | USULAN PERBAIKA MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DENGAN PENDEKATAN (DMAIC) UNTUK MENGURANGI JUMLAH DEFECT PRODUKSI MEMBER SUB ASSY PADA PT. DHARMA POLIMETAL | Lahuddin, Abdul Haris; Alkhady, Muhammad Egie |
| 2021-09-30 | USULAN PERBAIKAN KUALITAS MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA UNTUK MENGURANGI JUMLAH CACAT PRODUK FLAKES PET (POLIETILEN TERAFTALAT) CAMPURAN PADA PT TRIDI OASIS GROUP | Lahuddin, Abdul Haris; Sidik, Muhamad Razif |
| 2021-08-18 | IMPLEMENTASI LEAN SIX SIGMA UNTUK MEMINIMALISASI PRODUK CACAT PADA PRODUKSI SABUN TAC 15 GRAM DI PT. TRIPLE ACE CORPORATION | Mega Bagus Herlambang; Herlan, Berliana |
| 2021-09-29 | USULAN PERBAIKAN SISTEM KERJA UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI WAKTU PROSES MENGGUNAKAN METODE LEAN SERVICE DI PT. XYZ | Mega Bagus Herlambang; Fetricia, Erika |
| 2021-08 | USULAN PENINGKATAN KUALITAS PADA PRODUK JOINT 3/8” DENGAN PENDEKATAN LEAN SIX SIGMA DI PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA | Yenny Widianty R.W.; Syahrul, Ahmad |
| 2021-09 | ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL PADA PEKERJA BAGIAN BAJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CVL DAN NASA TLX DI PT. AGUNG MITRA KONTRUKSINDO RAYA PERSADA | Gadih Ranti; Kurniawan, Ramadhan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 310