Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2815
Title: | Pengaruh Perbedaan Komposisi Kunyit (Curcuma domestica val) dan Asam Jawa (Tamarindus indica) Terhadap Karakteristik Sensorik Serbuk Effervescent |
Authors: | Fahmi, Muhamad Nur |
Keywords: | kunyit asam jawa minuman effervescent antioksidan |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Saat ini masyarakat harus lebih menyadari pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Minuman herbal merupakan salah satu cara untuk tetap bisa menjaga daya tahan tubuh ditengah padatnya aktivitas. Kunyit dan asam jawa merupakan bahan alam yang memiliki antioksidan yang tinggi. Tingginya kandungan antioksidan pada kunyit dan asam jawa dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif dalam pembuatan minuman serbuk effervescent. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan formula sediaan effervescent kunyit (Curcuma domestica Val) dan asam jawa (Tamarindus indica) yang memenuhi persyaratan analisa dan disukai oleh panelis. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan satu faktor yaitu perbandingan konsentrasi kunyit dan asam jawa, yang terdiri dari tiga perlakuan yaitu F1 (4 : 3) ; F2 (5 : 2) ; dan F3 (6 : 1). Variabel yang diukur adalah uji organoleptik yang terdiri warna, aroma dan rasa. Analisa fisika dan kimia dilakukan pada hasil terbaik meliputi uji volume tuang, uji volume guncang, uji waktu dispersi, uji tinggi buih, uji distribusi partikel, uji loos of drying (LOD), uji derajat keasaman (pH) dan uji antioksidan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Hasil penelitian diperoleh bahwa ketiga formula tidak berpengaruh nyata pada nilai kesukaan warna, aroma dan rasa. Sehingga penentuan formula terbaik berdasarkan penambahan kunyit terbanyak yaitu pada formula tiga (6 :1). Hasil analisa formula tiga didapat nilai uji volume tuang 13,33%; volume guncang 7,57%; waktu dispersi 45 detik; tinggi buih 2 cm; distribusi partikel yang melewati ukuran 60 mes 94,39%, derajat keasaman (pH) 5,95 dan daya hambat antioksidan 54,25 |
Description: | Dosen Pembimbing : 1.Shinta Leonita, Dosen Pembimbing 2. : Abu Amar |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2815 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.