Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2368
Title: | PENGARUH VARIETAS TANAMAN (W ARNA BUNGA) DAN JENIS PELARUT PADA KANDUNGAN SINENSETIN EKSTRAK DAUN KUMIS KUCING [Orthosiphon aristatus (BI) Mig.] |
Authors: | Paramawati, Raffi Salsabil, Muhammad |
Issue Date: | Sep-1997 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penggunaan daun kumis kucing [Orthosiphon aristatus (BI) Mig.] sebagai obat tradisional telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun. Tanaman daun kumis kucing termasuk divisi Spermatophyta, kelas Magnoliatae, bangsa Tubiflorae, suku Lamiaceae, dan genus Orthosiphon. Ada tiga varietas kumis kucing yang dikenal pada saat ini, yaitu varietas berbunga ungu, varietas berbunga ungu muda dan varietas berbunga putih. Daun kumis kucing dalam penanganannya memiliki beberapa kelemahan, yaitu mudah rusak, misalnya oleh jamur dan mudah mengalami penurunan kualitas. Pada umumnya ekspor daun kumis kucing dari Indonesia masih dalam bentuk daun olahan segar karena terbatasnya peralatan dan teknologi pengolahannya. Hal ini menyebabkan sering terjadi penolakan dari negara pengimpor karena perubahan mutu. Salah satu altematif untuk mengatasinya adalah dengan menghasilkan ekstrak daun kumis kucing. Ekstrak daun kumis dapat memberikan tambahan devisa yang cukup tinggi bagi negara, karena tidak mengalami perubahan mutu seperti yang terjadi pada daun kumis kucing olahan segar. Bentuk ekstrak juga dapat mengurangi jumlah volume kemasan. Salah satu indikator kualitas dari ekstrak daun kumis kucing adalah komponen sinensetinnya sebagai kandungan utama yang paling stabil. Sinensetin dari daun kumis kucing dapat berfungsi sebagai senyawa antibakteri. Kandungan sinensetin dipengaruhi oleh faktor wama bunga dan daun kumis kucing serta jenis pelarut yang digunakan untuk ekstraksi. Daun kumis kucing dapat diekstrak dengan berbagai jenis pelarut seperti etanol, aceton, air, etilen diklorida dan metanol. Sampai saat ini belum ditemukan metode ekstraksi yang dapat menghasilkan ekstraksi daun kumis kucing secara maksimal. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian atas basil ekstraksi daun kumis kucing untuk mencari kombinasi terbaik antara jenis pelarut dan varietas daun kumis kucing berdasarkan wama bunga. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh varietas tanaman daun kumis kucing dan jenis pelarut pada kadar sinensetin di dalam ekstrak daun kumis kucing. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Organik dan Kimia Fisika, Institut Teknologi Indonesia, Serpong dan di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor. Penelitian berlangsung selama lebih kurang empat bulan. Bahan baku utama yang digunakan adalah daun kumis kucing berbunga ungu, berbunga ungu muda dan berbunga putih. Bibit tanaman kumis kucing berasal dari negara Swiss dan dibudidayakan di Depok. Jenis pelarut untuk ekstraksi yang digunakan adalah air panas, etanol dan metanol. Analisis yang dilakukan terhadap kandungan sinensetin dalam ekstrak daun kumis kucing menggunakan alat kromatografi cairan (liquid cromatograph). Ekstraksi daun kumis kucing dilakukan dengan menggunakan cara perendaman dan penyaringan yaitu selama perendaman bubuk daun kumis kucing di dalam pelarut dilakukan pengadukan dengan alat pengaduk (stirrer). Pelarut yang terdapat dalam u filtrat hasil ekstraksi diuapkan pada shu 40'C, sehingga diperoleh ekstrak daun lumis kucing yang bebas pelart Percobaan untuk penelitian adalah raneangan acak lengkap dengan uji tktorial 3x3 sebanyak tiga kali ulangan Penelitian menggunakan dua thktor yang masting masing terdiri atas 3 taraf, yaitu I) fktor A terdint atas al - varietas tanaman kumis kucing berbunga putih, a2 = varietas tanaman kumis kueing berbunga ungu, dan al varietas tanaman kumis k cing berbunga ungu muda, 2) tktor H terdiri dari bl - air panas, b2 = etanol, dan b3 = metanol Hasil penclitian bendasarkan hasil analisis sidik ragam dan hasil uji Duncan menunjukkan bahwa kandungan sinensetin tertinggi dihasilkan dani kombinasi antara tanaman berbunga putih dengan pelarut mctnnol, yuitu sebesar 1,1%. Kandungan sinensetin terendah bcrasal dari kombinasi nntar tanaman berbunga ungu dengan pelarut metanol, yaitu 0,37% Ekstraksi yang menggunakan pelarut metanol menghasilkan ekstrak dengan kandungan sinensetin 0,7% - 1,18%, pelarut etanol menghasilkan ekstrak dengan kandungan sincnsetin 0,45% - 0,48% Pelarut air panas tidak menunjukkan adanya sinensctin dalam ckstrak yang dihasilkan Pelarut yang baik untuk digunakan pada ckstrak daun kumis kucing adalah metanol, karena harganya relatif murah dan dapat melarutkan scnyawa sinensetin Metanol sangat beracun, tetapi tidnk bersifat racun untuk bahan dengan proses penguapan. Berdasarkan grafik yang diperoleh dari analisis menggunakan alat kromatogmafi cairan (liquid cromatograph) dihasilkan luas sampel sinensetin sebesar 438 mm, sedang luas standar adalah 138 mm (Flachsmann, 1985) Dari penelitian yang dilakukan ternyata diperoleh informasi bahwa ckstraksi daun kumis kucing dapat menghasilkan kandungan sincnsctin yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah bagi komoditi obt-obatan tradisional, khususnya daun kumis kucing dan membantu meningkatkan ckspor non migas |
Description: | Dosen pembimbing : Raffi Paramawati |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2368 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIP 1997 3.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 19.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.