Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rochimah, Estuti | - |
dc.contributor.author | Aziz, Abdul | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T02:47:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T02:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1004 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Estuti Rochimah | en_US |
dc.description.abstract | Creative Hub merupakan sebuah fasilitas untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dimana terdapat kegiatan pengembangan produk ekonomi kreatif, pelatihan, serta tempat untuk berkumpul bagi pelaku ekonomi kreatif dari berbagai bidang. Perkembangan ekonomi kreatif juga dirasa pesat di Tangerang Selatan. Subsektor ekonomi kreatif yang sangat tinggi pelakunya adalah di bidang Kuliner, Kriya dan Fashion. Sedangkan terdapat beberapa subsektor yang memiliki angka yang sedang berkembang sehingga dibutuhkan dorongan untuk mengoptimalkan subsektor-subsektor tersebut, yaitu Film, Arsitektur & Desain Interior, Musik. Dan kurangnya tempat yang mewadahi kegiatan ekonomi kreatif. Oleh karena itu perlu adanya wadah khusus, dimana wadah ini menjadi tempat sinergi dan kolaborasi kerajinan. Kota Tangerang Selatan telah memantau lingkungan udara dan memiliki data sendiri terkait tingkat polusi udara berdasarkan beberapa parameter. Kualitas lingkungan udara di Kota Tangerang selatan dalam kondisi di bawah batas, artinya masih baik. Ini juga menjadi masukan untuk lebih meningkatkan kawasan hijau dan menjaga kualitas udara. Metode pengumpulan data pada karya tulis ini adalah melalui studi dokumen, obserpasi, wawancara, daring, dan studi literatur. Lalu di analisis dengan metode deskriptif. Hasil analisis merupakan konsep dan strategi perancangan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gedung creative hub. Perancangan gedung creative hub di Kota Tangerang Selatan bertujuan merancang sebuah Creative Hub yang memiliki fasilitas dan arsitekturalnya menyesuaikan karakteristik pengguna sehingga akan timbul kenyamanan masyarakat pada bangunan tersebut. Selain itu, dapat menjadi sebuah Creative Hub dengan pendekatan arsitektur hijau yang dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan masyarakat untuk berkegiatan dan menjadi produktif. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Ekonomi Kreatif di Indonesia | en_US |
dc.subject | Creative Hub | en_US |
dc.subject | Arsitektur Hijau | en_US |
dc.title | PERANCANGAN GEDUNG CREATIVE HUB DI KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HIJAU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0326076902 | - |
dc.identifier.nim | NIM1221500019 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI23201#Arsitektur | - |
Appears in Collections: | [TA] Arsitektur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 604.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 227.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 539.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 553.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
9 FULL TEXT TUGAS AKHIR.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.