Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 180
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-08 | PENGARUH PERLINTASAN SEBIDANG TERHADAP KINERJA DAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN PADA SIMPANG MATHLA`UL HUDA PARUNG PANJANG | Ardiyatna, Fadly; Upa, Verdy Ananda |
2024-08-30 | OPTIMALISASI MANAJEMEN WAKTU DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN GEREJA KEMAH TABERNAKEL PIK 2 | Pratama, Reza Kurnia; Husen, Abrar |
2024-08-27 | ANALISIS KESTABILAN LERENG DENGAN SOIL NAILING PADA SUNGAI CILIWUNG AREA BANGUNAN KOMPLEK KOPASSUS DENGAN MENGGUNAKAN METODE KESETIMBANGAN BATAS | Satria, Tito Widhi; Hakim, Abi Maulana |
2024-08-12 | ANALISIS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PEKERJAAN STRUKTUR BETON GEDUNG IDC DATA CENTER | Maharani, Tiara; Husen, Abrar |
2024-08 | ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK THE CANARY APARTMENT | Ferdian, Aldo; Mochtar, Krishna |
2022-09-21 | PENGARUH SUBTITUSI AGREGAT KASAR (KERIKIL) PADA LIMBAH PLASTIK PET (POLYETHYLENE TERPHTHALATE) TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON | Junianto, Andrian; Herlina, Riana |
2022-12-05 | KARAKTERISTIK OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM SI BENTENG (TERMINALCIMONE – PASAR LAMA) | Dermawan, Ahmad Rizki; Hakim, Nur |
2022-08-23 | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK PHLN ISDB TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI (STUDI KASUS: PROGRAM NSUP/KOTAKU) | Vinasha, Shesia; Mochtar, Krishna |
2023-02-11 | EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN PERKERASAN KAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) DAN BINA MARGA PADA RUAS JALAN KOMJEN POL. M. JASIN, KOTA DEPOK | Dzikri, Ahmad Ihlasul; Setyadi, Rahmat |
2022-08-18 | ANALISIS KETEPATAN WAKTU KEBERANGKATAN KRL COMMUTER LINE JALUR TANAH ABANG - RANGKASBITUNG | Fithriani, Farah Amalia; Hakim, Nur |
2022-08-16 | KENDALA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK KONSTUKSI | Yustika, Nurul; Mochtar, Krishna |
2022-08-30 | EVALUASI KINERJA PELAYANAN STASIUN KERETA API TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG | Aulia, Raihan; Setyadi, Rahmat |
2022-10-26 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DI KOTA TANGERANG | Rahmadani, Putri; Mochtar, Krisna |
2022-03-07 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT ECENG GONDOK TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Prayoga, Ganang; Setyadi, Rahmat |
2022-02-11 | ANALISIS KENDALA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK TOTAL BANGUN PERSADA | Setiawan, Mifftahul Priyanto; Krishna, Krishna |
1992-02 | EVALUASI DAERAH ANGKUR PADA BALOK PASCA TARIK | Kasib, Zahir; Adi, Purwono Sasmita |
2021-02-25 | PEMBUATAN PAVING BLOCK DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PENGGANTI GEOPOLIMER (FLY ASH) DAN BAHAN TAMBAH SABUT KELAPA | Setyadi, Rahmat; Intan, Intan |
2023-08-25 | ANALISIS KINERJA SIMPANG BERSINYAL MENGGUNAKAN SOFTWARE PTV VISSIM (STUDI KASUS : SIMPANG SEMPLAK, BOGOR) | Hakim, Nur; Ramadhan, M. Fazri |
2024-02 | PENGARUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PROYEK SKY HOUSE ALAM SUTERA | Mochtar, Krishna; Maulana, Ikmal |
2024-02 | ANALISIS KAPASITAS RUNWAY PADA BANDARA PONDOK CABE | Hakim, Nur; Sinaga, Yabes Krisnata |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 180