Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 226
Issue Date | Title | Author(s) |
1998-08 | CATU DAYA VARIABEL GAYA | Rifai, Achmad Rizal |
1997-09 | DETEKSI OBYEK BERGERAK DENGAN MENGGUNAKAN PANTULAN CAHAYA MERAH INFRA | Sutrisno, Hendriyanto |
1997-07 | SISTIM RADIO KONTROL TERKOMPUTERISASI | Jacobs, Feronico Kambea |
1999-04 | USULAN PERANCANGAN SISTEM KERJA DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI PADA WORKSHOP PT. POLESTA ANGGRADIANI | Purwaningsih, Wiyanti |
1991-10 | ANALISA PEMBEBANAN PADA ALAT PENJEPIT REL KERETA API | Wibowo, Adi |
1999-01 | STRATEGI PEMASARAN DENGAN PENDEKATAN ANALISA BAURAN PEMASARAN PADA PT GOODYEAR | Rajasa, Krisna |
1998-03 | PENGARAH SEL SURYA MENURUT KEDUDUKAN MATAHARI | Musoni, Musoni |
2023-04-11 | STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PROSES PRODUKSI ASPHALT MIXING PLANT DI PT BUKAKA TEKNIK UTAMA UNIT RCE | Herman, Gisha Azzahra; Sudri, Ni Made |
2023-09 | USULAN PENINGKATAN EFISIENSI LINTASAN DI DEPARTEMEN SUCTION PIPE PT. SAMWON COOPER TUBE INDONESIA DENGAN METODE LINE BALANCING | Ardianto, Sigit; Widianty, Yenny |
2023-07-26 | ANALISIS POTENSI BAHAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) DAN PENERAPAN MANAJEMEN KESELAMETAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT XYZ | Akbar, Muhamad Bagus Sukron; Herlambang, Mega Bagus |
2023-03-20 | PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI BATTERY MOTOR PADA PROSES ASSEMBLING DI PT. YUASA BATTERY INDONESIA | Andriyanto, Chori Risqi; Sudri, Ni Made |
2023-12-13 | PENINGKATAN EFISIENSI PADA BAGIAN PRODUKSI TABUNG BOILER DI PT TRIMITRA WISESA ABADI | Rahmawan, Dziki; Widianty, Yenny |
2020-07-17 | SISTEM DATA AKUISISI SUHU DAN KELEMBAPAN BERBASIS IoT DAN WEB SERVER | Harisma, Hendrawan; Kamal, Edwin |
2023-07-07 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL DAN FISIK PADA LINE PRODUKSI MOLIDNG MENGGUNAKAN METODE NASA-TLX DAN CVL DI PT.ARAI RUBBER SEAL INDONESIA | Aditya, Muhammad Yazid |
2023-09-01 | PENINGKATAN KUALITAS PRODUK KNALPOT MOTOR PADA CV.MITRA MANDIRI MAJU | Firdaus, Tiara Frida; Widianty, Yenny |
2023-09-26 | IMPLEMENTASI METODE BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA DI RESTAURANT RYU JAPANESE FUSION FOOD | Zhaldy, Muhammad Dwiky Raam; Ranti, Gadih |
2022-08-09 | ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL PADA KARYAWAN MEKANIK DI PT. GLOBAL SAWIT SEMESTA | Sinamo, Andre Frensiski; Sudri, Ni Made |
2023-08-07 | ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL KARYAWAN PADA PRODUKSI EVAPORATOR FREEZER DENGAN MENGGUNAKAN METODE WORK SAMPLING, NASATLX, DAN BORG SCALE PADA PT SAMWON COPPER TUBE INDONESIA | Salim, M.Hafiz; Herlambang, Mega Bagus |
2023-08-14 | PENINGKATAN EFISIENSI PADA ASLUR PRODUKSI PLATE FRONT DI PT. JINWOO ENGINEERING INDONESIA DENGAN METODE LINE BALANCING | Khoiri, Daffa Alfin; Herlambang, Mega Bagus |
2023-08-09 | EVALUASI INTERFACE WEBSITE PRODI TI-ITI DENGAN PENDEKATAN USER CENTERED DESIGN | Brillianzo, Fiqry; Sudri, Ni Made |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 226