Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2696
Title: | USULAN PERBAIKAN SISTEM PRODUKSI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DENGAN METODE VALUE STREAM MAPPING DI PT. POLIPRIMA CIPTA UNGGUL |
Authors: | Anwar, Yusron Chairil Widianty, Yenny |
Keywords: | Value stream mapping current state mapping future state mapping kaizen blitzt process cycle efficiency pull system pacemaker lean manufacturing |
Issue Date: | 8-Feb-2022 |
Publisher: | INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA |
Abstract: | PT. Poliprima Cipta Unggul adalah perusahaan manufaktur yang merupakan perusahaan plastic injection moulding dengan salah satu produk keunggulannya adalah Helm G2. PT. Tujuan penelitian tersebut untuk mengidentifikasi waste dan meminimalisir lead time pada perusahaan PT.Poliprima Cipta Unggul dengan menggunakan pendekatan lean manufacturing metode value stream mapping. Hal pertama untuk melakukan penelitian ini adalah pembentukan current state mapping yaitu dengan menghitung taxt time produksi, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi yaitu 36 sec. Melakukan process activity mapping untuk mengetahui value added sebesar 23188 sec, non value added sebesar 115200 sec, dan non value added but necessary 439 sec sehingga dengan total lead time 138867 sec, perhitungan process cycle efficiency untuk menggambarkan seberapa produksi berjalan dengan effisien, total PCE pada current state mapp yaitu sebesar 16,7%. Selanjutnya yaitu pembentukan future state mapping dalam yaitu mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi pada perusahaan, jenis pemborosan yang utama yaitu jenis waste waiting dan waste motion. Kemudian melakukan penerapan lean principle yaitu membuat kaizen blitz yang merupakan suatu teknik untuk meningkatkan kinerja secara cepat dimana pada tahap ini beberapa area atau aliran material yang terdapat pemborosan kemudian ditandai dengan simbol blitz atau kilat. Kemudian melakukan pacemaker dengan mengubah intruksi dan jadwal produksi dari PPIC hanya 2 proses yaitu proses injection dan proses assembling. Dan mengubah aliran material menjadi sistem tarik atau pull system sehingga membuat aliran menjadi kontinu atau continuous flow. Kemudian melakukan perbaikan process activity mapping sehingga terjadi penurunan jumlah lead time menjadi 23667 sec sehingga terjadi peningkatan pada process cycle efficiency menjadi 97,9 %. |
Description: | Dosen pembimbing : Yenny Widianty |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2696 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 712.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 899.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 139.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 405.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 68.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 170.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf | BAB VI | 10.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.