Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1788
Title: | PENINGKATAN KUALITAS KEMASAN PRODUK HERBAL DENGAN METODE SIX SIGMA DAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DI PT. XYZ |
Authors: | Theresia, Linda Rachmawati, Mifti Tri |
Keywords: | Defect Six Sigma, FMEA Quality Function Deployment |
Issue Date: | 6-Sep-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Persaingan didunia industri semakin ketat dalam menjaga kualitas dan konsistensi proses produksi. PT. XYZ merupakan perusahaan maklon untuk obat tradisional dan kosmetik dengan banyak menggunakan bahan bahan nano herbal sebagai bahan aktif. Salah satu produk yang dihasilkan adalah produk herbal. Meski Perusahaan telah mempunyai sertifikasi ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu produksinya masih ditemukan defect produk dibagian quality control. Hal ini mengakibatkan produktivitas dan efektivitas dari suatu produk menurun. Metode six sigma dengan pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah defect tertinggi berada pada defect tutup bocor. Lalu untuk hasil FMEA ditemukan 3 RPN tertinggi pada defect tutup bocor, yaitu ranking 1 tekanan mesin kurang stabil mendapat nilai 168, ranking 2 overload pemakaian mesin mendapat nilai 144, dan ranking 3 kurangnya fokus operator mendapat nilai 45. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen maka digunakan metode Quality Function Deployment (QFD). Dimensi kualitas produk yang digunakan untuk menentukan atribut produk adalah performance, fiture, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan perceived quality. Berdasarkan hasil pengolahan, diketahui bahwa nilai matriks interaksi, absolute importance berada pada respon teknis perancangan desain kemasan dengan nilai sebesar 4,32. Sedangkan untuk nilai absolute importance terendah berada pada perawatan peralatan produksi dengan nilai 0,71. Usulan perbaikan yang diberikan adalah melakukan pemeriksaan terhadap botol kemasan, pemeliharaan mesin secara berkala, dan memberikan pembekalan serta pelatihan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). |
Description: | Dosen pembimbing : Linda Theresia |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1788 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 199.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 252.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 280.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 402.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 220.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 625.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 343.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB VI.pdf | BAB VI | 202.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 206.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.