Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rachmi Yanita | - |
dc.contributor.author | Permana, Fikri Dian | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T03:19:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T03:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1125 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Rachmi Yanita | en_US |
dc.description.abstract | Dengan berkembangnya zaman, permintaan beton ringan pada arsitektur modern semakin meningkat pesat. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat dari penggunaan teknologi beton ringan, seperti berat jenis beton yang lebih rendah dari beton biasa dan pengurangan beban pada elemen struktur. Hal ini membuat kebutuhan luas penampang lebih kecil dari ukuran luas penampang. Selain itu, penggunaan beton ringan memiliki keuntungan dalam mengurangi beban pada struktur itu sendiri dan mengurangi dimensi pondasi yang dibutuhkan. Secara tradisional, batu apung telah digunakan sebagai agregat kasar dalam campuran beton untuk memproduksi elemen struktur ringan seperti panel dinding dan pelat perkerasan. Pada penelitian ini mengaplikasikan Penambahan Batu Apung 15%, 25% dan 50% serta Zat Aditif yaitu Sikacim sebanyak 1% terhadap kuat tarik belah beton ringan. Pemilihan batu apung sebagai agregat kasar dikarenakan material ini mudah ditemukan, berat masa jenis yang ringan serta jarang digunakan dalam bidang konstruksi. Hasil dari penelitian ini terjadi penurunan maksimum pada kuat tarik belah variasi batu apung 15% dengan sikacim umur 14 hari dan 50% batu apung umur 14 hari terhadap beton normal dengan hasil kuat tarik belah 1,656 Mpa dan 1,536 Mpa. Serta peningkatan maksimum pada kuat tarik belah terjadi pada variasi batu apung 15% umur 28 hari dan 25% batu apung umur 28 hari terhadap beton normal dengan hasil kuat tarik belah 2,852 Mpa dan 2,746 Mpa. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Beton | en_US |
dc.subject | Batu Apung | en_US |
dc.subject | Kuat Tarik Belah | en_US |
dc.title | PENGARUH KUAT TARIK BETON RINGAN TERHADAP PENAMBAHAN BATU APUNG DAN ZAT ADITIF | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0330095701 | - |
dc.identifier.nim | NIM1211500052 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 98.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrak.pdf | ABSTRAK | 506.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 384.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 780.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 653.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 324.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Daftar Referensi.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 304.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 6.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.