Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1067
Title: | USULAN PENINGKATAN EFISIENSI KESEIMBANGAN LINTASAN DENGAN METODE LINE BALANCING PADA LINI PRODUKSI STACKING FRAME ST100 (STUDI KASUS: PT BETON PERKASA WIJAKSANA) |
Authors: | Ch. Nendissa, Bendjamin Pangestu, Muslim Ariyan |
Keywords: | Line Balancing Bottleneck Efisiensi Lintasan Balance Delay Smoothness Index |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | PT Beton Perkasa Wijaksana adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengembangan dan system rangka bangunan dan jasa. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu Stacking Frame ST100. Permasalahan yang sering terjadi pada lintasan produksi Stacking Frame ST100 pada PT Beton Perkasa Wijaksana adalah waktu yang tidak seimbang sehingga mengakibatkan adanya waktu menganggur pada stasiun kerja. Dengan demikian maka diperlukan perbaikan dengan line balancing menggunakan metode Ranked Positional Weight, Largest Candidate Rules, dan Region Approach untuk memaksimalkan efisiensi dari lintasan produksi yang ada. Metode Ranked Positional Weight adalah metode peringkat bobot posisi yang menggunakan cara penjumlahan waktu dari operasi-operasi yang terkontrol dalam sebuah stasiun kerja dengan operasi tertentu yang disebut sebagai bobot posisi. dan metode Largest Candidate Rules adalah adalah metode pembebanan berurut yaitu mengurutkan elemen dari waktu yang terbesar sampai waktu terkecil. Sedangkan metode Region Approach adalah suatu metode yang menggunakan teknik pengurutan waktu operasi kerja berdasarkan pendekatan wilayah, wilayah yang dimaksud adalah pembagian kerja berdasarkan pada precedence diagram. Hasil studi menunjukkan metode memberikan perfomansi lintasan terbaik dalam hal : efisiensi lini meningkat dari 47,63% menjadi 95,27%, balance delay berkurang dari 52,36% menjadi 4,72%, smoothness index berkurang dari 220,38 menjadi 14,64, dan stasiun kerja berkurang dari 8 stasiun kerja menjadi 4 stasiun kerja. Dengan efisiensi lintasan tersebut, perusahaan dapat mengurangi terjadinnya waktu menganggur pada lintasan produk Stacking Frame ST100. |
Description: | Dosen Pembimbing: Bendjamin Ch. Nendissa |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1067 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01. COVER.pdf | JUDUL | 134.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
02. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 182.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 204.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 615.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 345.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 665.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 180.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Daftar Pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 146.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Full Text Skripsi Muslim.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.