Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ch. Nendissa, Bendjamin | - |
dc.contributor.author | Sunarya, Alpian | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T06:56:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T06:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1034 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Bendjamin Ch. Nendissa | en_US |
dc.description.abstract | PT. Atalla Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi pembuatan Kacamata. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu kacamata kawat. Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini adalah adanya waktu menunggu yang disebabkan karena adanya proses yang tidak bernilai tambah di tahap proses Mesin Cutting atau 3D. Untuk itu menggunakan Lean Manufacturing untuk mengurangi waste pada proses produksi kacamata kawat ini. Metode yang digunakan adalah Waste Assesment Model (WAM) untuk mengidentifikasi waste yang dominan pada proses pembuatan kacamata kawat ini dan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) untuk memilih Detail Mapping Tools. Berdasarkan hasil pengolahan, diperoleh waste yang paling dominan pada waste 41% Waiting, 19% Process dan 12% Deffect. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan agar proses las tidak menunggu maka adanya setup mesin cutting sehingga bisa menambah kecepatan proses cutting, kegiatan Maintenance dalam bentuk preventive maintenance, melakukan pengawasan dan pengarahan kepada pekerja, dan memberi pelatihan kepada pekerja untuk meningkatan ketrampilan dan standar kerja. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
dc.subject | VALSAT | en_US |
dc.subject | Waste | en_US |
dc.subject | WAM | en_US |
dc.subject | Fishbone Diagram | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI DAN USULAN PERBAIKAN LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS (VALSAT) UNTUK MENGURANGI WASTE DI LANTAI PRODUKSI SUNGLESS METAL PT. ATALLA INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1131600033 | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | JUDUL | 59.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 285.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 332.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 461.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 349.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 466.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 306.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.