Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ch. Nendissa, Bendjamin | - |
dc.contributor.author | Faedullah, Muhammad | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T02:29:24Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T02:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/791 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Bendjamin Ch. Nendissa | en_US |
dc.description.abstract | PT. XYZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak khusus dibidang home care yang berpusat di Bogor.Kualitas produk menjadi bagian terpenting bagi perusahaan.Peningkatan kualitas menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu perusahaan.Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah meningkatkan kualitas produk.Pengendalian kualitas adalah aktivitas manajemen untuk mengukur ciri-ciri kualitas dari produk yang ada dan mengambil tindakan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan sebenarnya dengan standarisasi.Upaya yang digunakan dalam penilitian meningkatkan kualitas dengan menggunakan metode six sigma yang meliputi lima tahapan analisis yaitu Define,measure,Analyze,Improve dan Control.Pengendalian kualitas pada metode six sigma melalui beberapa tahapan mulai dari tahap Define adalah menidentifikasi masalah pada perusahaan tersebut ada tiga masalah kemasan jebol,kemasan terlindas,kemasan keriput,dari ketiga masalah terssebut yang paling dominan adalah kemasan jebol.,tahap selanjutnya adalah measure untuk mengetahui nilai peta kendali p upper control limit (UCL),lower control limit (LCL) dan nilai sigmanya adalah 4,5.Pada tahap Improve menghitung target yang akan dicapai dengan memberikan nilai nol pada defect yang paling dominan sehingga menghasilkan 4,7 sigmanya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Pengendalian Kualitas | en_US |
dc.subject | Six Sigma | en_US |
dc.title | USULAN PENGENDALIAN KUALITAS DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PRODUK CACAT PADA PRODUK PENGHARUM RUANGAN KAMAR MANDI DI PT. XYZ DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1131620017 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI26201#Teknik Industri | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 218.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 407.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB 1.pdf | BAB I | 552.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 964.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 744.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 592.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
laporan skripsi muhammad faedullah 1131620017 Revisi 1 (2).pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.