Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/709
Title: | USULAN PENERAPAN SIX SIGMA PADA PERBAIKAN PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN DESIGN OF EXPERIMENT METODE TAGUCHI DI PT. INDAH KIAT PULP & PAPER |
Authors: | Mohammad Hardiyanto Gunawan, Resni Fitriatin |
Keywords: | Six Sigma DMAIC Metode Taguchi CTQ Define Measure Improve |
Issue Date: | 5-Aug-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Kualitas merupakan suatu hal yang sangat penting agar suatu produk atau jasa dapat tetap eksis dalam persaingan yang ada. PT. Indah Kiat Pulp & Paper adalah perusahaan fast moving consumer goods. PT. Indah Kiat Pulp & Paper merupakan salah satu produsen kertas karton dan produk konversi kertas terbesar yang dapat dilihat dari kapasitas produksi maksimum untuk produk kertas karton cokelat (brown grade) dan kertas karton putih (white grade) yang mencapai 1.812.000 metrik ton (MT) pertahun. Penelitian ini difokuskan pada produk kertas white grade yang jumlah produksinya lebih besar dibandingkan dengan produk kertas white grade. Jenis defect yang memiliki presentase terbesar adalah cor penyok. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki kualitas proses produksi kertas dan mengurangi jumlah produk defect. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Six Sigma dengan menggunakan framework DMAIC. Pada tahap define dilakukan identifikasi permasalahan, pada tahap measure dilakukan pengukuran current state kinerja proses perusahaan, tahap analyze dilakukan analisa serta penentuan akar masalah berdasarkan cacat yang terjadi, dan tahap improve dilakukan desain eksperimen metode Taguchi. Berdasarkan hasil pengolahan, diperoleh jenis defect pada produksi kertas yang paling dominan adalah cor penyok. Jenis defect ini terjadi pada proses paper machine. Dapat diketahui hasil dari baseline kineja untuk perhitungan DPO sebesar 0.023103, perhitungan nilai DPMO sebesar 2310, penentuan Sigma Level 4,84 sigma dan nilai yield sebesar 93,27%. Untuk mengurangi jumlah defect jenis cor penyok, hal ini dapat diketahui dari hasil rekapan critical-to-quality (CTQ). Dari hasil rekapan critical-to-quality (CTQ) ini cor penyok diakibatkan oleh roll kertas yang tergeser atau tertimpa palet-palet lainnya karena perubahan posisi. |
Description: | Dosen Pembimbing: Mohammad Hardiyanto |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/709 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 21.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrak.pdf | ABSTRAK | 364.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 394.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 727.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 530.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 953.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 252.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 571.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.