Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/664
Title: | Kajian Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) di Industri Rumah Tangga (IRT) Produk Tahu (Studi Kasus IRT Produk Tahu di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang) |
Authors: | Moh. Haifan Raskita Saragih Florida, Asmi Lara |
Keywords: | Good Manufacturing Practice (GMP) IRT Produk Tahu |
Issue Date: | 19-Feb-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Salah satu masalah dalam keamanan pangan di Indonesia adalah masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor pangan terhadap masalah keamanan pangan. Peranan produsen dan distributor pangan dalam menjamin keamanan dan mutu pangan masih perlu ditingkatkan. Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) atau Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) adalah pedoman bagaimana memproduksi makanan agar aman, layak untuk dikonsumsi, dan bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan menerapkan performance IRT produk tahu di kecamatan Cipondoh. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu proses pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara, dan studi pustaka, serta penilaian penerapan GMP. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara purposive di tiga IRT produk tahu pada Kecamatan Cipondoh. Penilaian penerapan GMP mengacu pada butir-butir penilaian GMP dari BPOM tahun 2012, antara praktek di industri tahu yang dibandingkan dengan ketetapan GMP dan sarana sanitasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada IRT produk tahu Poris Plawad menunjukkan total 7 penyimpangan minor, 8 penyimpangan mayor, 4 penyimpangan serius, dan 16 penyimpangan kritis. Hasil penilaian pada IRT produk tahu Gonderong menunjukkan total 10 penyimpangan minor, 6 penyimpangan mayor, 7 penyimpangan serius, dan 12 penyimpangan kritis. Hasil penilaian pada IRT produk tahu Cipondoh menunjukkan total 13 penyimpangan minor, 3 penyimpangan mayor, 8 penyimpangan serius, dan 11 penyimpangan kritis. Kesimpulan berdasarkan hasil penilaian dan pengamatan penerapan GMP pada IRT produk tahu di Poris Plawad, Gonderong, dan Cipondoh dengan menggunakan formulir pemeriksaan CPMB (BPOM, 2012) dikategorikan dalam rating IV, dengan hasil penilaian D (kurang). Nilai kurang (D) artinya terdapat ≥5 penyimpangan kritis, ≥1 penyimpangan serius dan beberapa penyimpangan mayor dan minor. |
Description: | Dosen Pembimbing I: Moh. Haifan ; Dosen Pembimbing II: Raskita Saragih |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/664 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | JUDUL | 38.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 332.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 BAB I.pdf | BAB I | 68.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 206.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 133.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7 BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 200.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8 BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 47.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 661.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
10 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.