Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-08 | UPAYA PENINGKATKAN KUALITAS SERVICE LEVEL LABORATORIUM LIKUID DENGAN MENURUNKAN KENDALA TRIAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN TOTAL QUALITY CONTROL (TQC) DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION | Ch. Nendissa, Bendjamin; Hairudin, Deky |
| 2020-07 | MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN DEPARTEMEN QUALITY CONTROL DENGAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL) DAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) DI PT XYZ | Ni Made Sudri; Fajar, Riyandi Agung Nur |
| 2020 | IDENTIFIKASI PERBAIKAN LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VSM (VALUE STREAM MAPPING) UNTUK MINIMALISASI WASTE PADA PROSES PRODUKSI HOT LINE PADA PT. SAMWON COPPER TUBE INDNESIA. | Mohammad Hardiyanto; Siti, Whilda Apriyani |
| 2020-09-01 | USULAN PERBAIKAN SISTEM PERAWATAN KOMPONEN KRITIS MESIN CASTING DENGAN METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) DI PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA | Linda Theresia; Nurmastura, Dwiputri Handayani |
| 2020-08 | MINIMASI PEMBOROSAN DENGAN LEAN MANUFACTURING PADA PROSES PRODUKSI KAIN ID 63302 DENGAN METODE VALSAT DI PT. KUMATEX (KURABO MANUNGGAL TEXTILE) | Linda Theresia; Sopiyadi, Indra Saputra |
| 2020-07 | USULAN PENGENDALIAN BAHAN BAKU SAM PADA PRODUK PAC TIPE C MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY DI PT PCI | Ni Made Sudri; Aprilian, Fajar |
| 2020-09-16 | USULAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK DENGAN PENDEKATAN SIX SIGMA UNTUK MENGURANGI TINGKAT CACAT PADA PRODUK BENANG TENUN TIPE TWACP 50 M di PT. ARGO PANTES, TBK. TANGERANG | Lahuddin, Abdul Haris; Nur, Venita Dwi Yana |
| 2020-08-04 | USULAN PERBAIKAN UNTUK MENGURANGI WASTE PADA PRODUKSI OUTSOLE SEPATU MENGGUNAKAN LEAN MANUFACTURING DENGAN METODE VALUE STREAM MAPPING (VSM) DI CV CITRA TECH FOOTWARE | Lahuddin, Abdul Haris; Ferdiyansah, Alfan |
| 2020-07 | Usulan Sistem Perawatan Conveyer 1312 MTC Semi Automation Menggunakan Metoda Derivatif Boomer pada Line 13A di PT. Eds Manufacturing Indonesia untuk Meningkatkan Kualitas Produksi | Mohammad Hardiyanto; Rizki, Alam |
| 2020 | USULAN PENERAPAN METODE SIX SIGMA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH DAN MENGURANGI TINGKAT CACAT PADA BENANG ULTHT19 30 DI DEPARTEMEN SPINNING, PT. KUMATEX | Ni Made Sudri; Suwardi, Diosdado |
| 2020-08-05 | USULAN PENERAPAN SIX SIGMA PADA PERBAIKAN PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN DESIGN OF EXPERIMENT METODE TAGUCHI DI PT. INDAH KIAT PULP & PAPER | Mohammad Hardiyanto; Gunawan, Resni Fitriatin |
| 2020-09-10 | PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DENGAN METODE SIX SIGMA PADA PRODUK KAIN KATUN TIPE TC 1134 PADA PT. ARGO PANTES, TBK. TANGERANG | Yenny Widianty R.W.; Yunanto, Yanwar |
| 2020-07 | PENERAPAN METODE LINE BALANCING UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LINI PRODUKSI SABUN BAYI DI PT XYZ | Ni Made Sudri; Qasmal, Muhammad Reza |
| 2020-01 | USULAN MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PADA MESIN FONT MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DI PT XYZ | Lahuddin. Abdul Haris; Alan, Noer Muhammad |
| 2020-01 | USULAN IMPLEMANTASI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) DENGAN PERHITUNGAN OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESIN RING SPINNING RY5.360 DI PT.KUMATEX | Sembiring, Daniel; Zakaria, Christian |
| 2020-08-05 | USULAN PENERAPAN PENGENDALIAN KUALITAS PADA PRODUK JUMBO ROLL PAPER DENGAN MENGGUNAKAN METODE LEAN SIX SIGMA DI PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER TANGERANG | Linda Theresia; Alfarizi, Ridho |
| 2020-08-01 | USULAN PENJADWALAN MENGGUNAKAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESIN CETAK OFFSET DI CV. MEGAH PERTAMA JASINDO | Linda Theresia; Rahmawati, Elly |
| 2020-08-26 | USULAN PERBAIKAN SISTEM PERAWATAN PADA SEKSI INJECTION MESIN TOSHIBA IS 100 F-3A DENGAN METODE BOOMER (STUDI KASUS: PT. SURYA TOTO INDONESIA, Tbk.) | Mohammad Hardiyanto; Tyas, Yuni Asri Mulyaning |
| 2020-08-21 | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PULP DAN SINAR WHITE XX DENGAN MODEL LOT-SIZING DINAMIS UNTUK MEMINIMUMKAN TOTAL BIAYA PENGADAAN BAHAN BAKU DI PT. INDAH KIAT PULP&PAPER TANGERANG | Ch. Nendissa, Bendjamin; Maulana, Enrico Reza |
| 2020 | PENDEKATAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA DISTRIBUSI LOGISTIK DI PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR PLANT CAKUNG | Ni Made Sudri; Fadillah, Ade |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 310