Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-01-27 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL PADA PRODUKSI SIGARETE KRETEK MESIN (SKM) MENGGUNAKAN METODE NASA – TLX DAN CVL DI PR. PUTRA MASA DEPAN | Theresia, Linda; Anggriadi, Rendi Ilham |
| 2023-08-15 | EVALUASI USABILITY APLIKASI SIAKAD CLOUD ITI BERBASIS ISO 9241-11 MENGGUNAKAN METODE USABILITY TESTING DAN USE QUESTIONNAIRE | Theresia, Linda; Febrianti, Firdha |
| 2023-09-04 | ANALISIS FAKTOR KINERJA WAKTU PADA PROYEK KINGLAND AVENUE TOWER FRITZ | Yanita, Rachmi; Setiawan, Bagas |
| 2023-08-31 | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADA MESIN INSULATION AUTOWIRE UNTUK MENGURANGI DOWNTIME DI PT. JEMBO CABLE COMPANY, Tbk | Ni Made Sudri; Sudiro, Wahyu Setiawan |
| 2023-09-01 | PENINGKATAN KUALITAS DALAM PEMBUATAN PRODUK KERTAS KEMASAN MAKANAN DI PT XYZ | Ni Made Sudri; Qois, Muhamad Roofi Zul |
| 2023-06-26 | STUDI KASUS PENGENDALIAN PERESEDIAAN BARANG PAKU ES/ KLEM KAYU DI PT. BINTANG LIMA PULUH MENGGUNAKAN DUA METODE PENGENDALIAN PERSEDIAN | Ni Made Sudri; Simamora, Joshua Natalindo |
| 2022-12-01 | ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA BAKU DENGAN PENDEKATAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA RAW MATERIAL BIJI PLASTIK ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STRYREENE) | Widianty, Yenny; Mubarak, Alfin |
| 2022-04-04 | PENINGKATAN MUTU PRODUK MOTOR MP (MULTI PURPOSE) CABIN UNTUK KEBUTUHAN UMKM DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DI PT. POWERACE INDONESIA | Theresia, Linda; Baihaqi, Ary Ditio |
| 2023-08-03 | USULAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UNIPOL WHITE SE MENGGUNAKAN METODE AHP DI PT POWERINDO PRIMA PERKASA | Ni Made Sudri; Handoko, Dwi |
| 2021-05-03 | USULAN PERBAIKAN TATA LETAK GUDANGBAHAN BAKU MENGGUNAKAN METODE CLASS BASED STORAGE DI PT. COLORPAK INDONESIATbk | Yenny Widianty; Sugiyatno, Sugiyatno |
| 2021-08-25 | Perbaikan Proses Melalui Analisis Pengendalian Kualitas Kemasan Reject Pada Mesin Auto Packing (Cartoning) Di PT. XYZ | Mega Bagus Herlambang; Rusdinar, Eka |
| 2021-08-01 | IMPLEMENTASI LEAN SIX SIGMA UNTUK MEMINIMASI PEMBOROSAN PADA PROSES AKHIR KOMPONEN SUPPORT BOARD DI PT XYZ | Mega Bagus Herlambang; Lenoris, Adi |
| 2021-07-17 | KAJIAN ASPEK TEKNIS DAN EKONOMIS KEPUTUSAN PENGGUNAAN POUCH STRINGBAG SEBAGAI PENGGANTI POLYBAG PLASTIK PADA DEPARTEMEN PRODUKSI PT. ADF | Yenny Widianty; Biliardi, Dwiki |
| 2022-02-16 | USULAN PERBAIKAN JADWAL MAINTENANCE UNTUK MENGURANGI BREAKDOWN MACHINE DI PT AVENTIS PHARMA MENGGUNAKAN METODE LEAN MAINTENANCE | Ni Made Sudri; Putri, Tasya Marcia Putri |
| 2021-08-25 | ERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI OIL FILTER DENGAN PENDEKATAN ACTIVITY BASED COSTING DI PT. XYZ | Mega Bagus Herlambang; Hudaifa, Neneng Nurul Hudaifa |
| 2021-11-26 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL KARYAWAN PADA DIVISI QUALITY CONTROL-NOODLE DI PT DELLIFOOD SENTOSA CORPINDO DENGAN METODE NASA-TLX | Ni Made Sudri; Rosalina, Fitri |
| 2022-02-03 | PENINGKATAN MUTU PRODUK MOTOR MP (MULTI PURPOSE) CABIN UNTUK KEBUTUHAN UMKM DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DI PT. POWERACE INDONESIA | Linda Theresia; Baihaqi, Ary Ditio |
| 2021-12-22 | ANALISIS PENERAPAN KESEIMBANGAN LINI (LINE BALANCING) PADA PROSES PERAKITAN BEJANA TEKAN GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI DENGAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHT DI PT. SURYA BESINDO SAKTI | Gadih Ranti; Fernando, Fernando |
| 2021-08-13 | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN METODE SIX SIGMA PADA PRODUK BAN DI PT. XYZ | Linda Theresia; Firmansyah, Guntur |
| 2021-07-08 | PENERAPAN METODE DMAIC, FMEA DAN SIX SIGMA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN KUALITAS PISTON DIESEL DI PT. XYZ | Ni Made Sudri; Priyono, Aris |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 310