Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 252
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1992-02 | SIMULASI PERBANDINGAN UNJUK KERJA METODA AKSES TOKEN PASSING BUS DENGAN CSMA/CD | Sriningsih, Endang; Suwandi, Suwito |
| 1992 | PENGUKUR FREKUENSI DIGITAL | Gunawan, Ridwan; Djaja, Endang |
| 1996-12 | SAKELAR ELEKTRONIK PEMILIH ANTENA JARAK JAUH BERBASIS MIKROKONTROLER 8031 | Suhedi, Suhedi; Asmi, Yul |
| 1990-12 | SIMULASI UNTUK ANALISA UNJUK KERJA METODE AKSES ALOHA DAN CSMA | Gunawan, Dadang; MUDIANTORO, HERU |
| 1999-08 | PRA-PENGUAT STEREO DENGAN SISTEM PENGATURAN DIGITAL | Pate, M. Wiliem; Masdi, Masdi |
| 2024-02-01 | ANALISIS DAMPAK PETIR TERHADAP SISTEM PROTEKSI FISIK DI KAWASAN NUKLIR SERPONG | Tjahjono, Hendro; Batubara, Rendi Tondi Pandapotan |
| 2024-02-06 | ANALISIS OPTIMALISASI UNIT COMMITMENT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) DENGAN MACHINE LEARNING | Luthfiyani, Ulfah Khairiyah; Marbun, Yosafat |
| 2024-02-06 | ANALISIS PENYEBAB GANGGUAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK MENGGUNAKAN METODE FAULT TREE ANALISYS DAN DATA MINING DI PT.PLN (PERSERO) UP3 DEPOK | Luthfiyani, Ulfah Khairiyah; Setyaji, Afiqan Guntara |
| 2024-02-07 | ANALISIS PRAKIRAAN KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK PADA PROVINSI BANTEN SAMPAI TAHUN 2025 MENGGUNAKAN SOFTWARE LEAP | Saharudin; Wirayudha, Aldi |
| 2023-02-26 | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TEMPERATUR PENGASAPAN TELUR ASIN ASAP BERBASIS IOT MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ESP32 | Hapsari, Novy; Julianto, Mohamad Ryan Tri |
| 2024-02-16 | RANCANG BANGUN SISTEM PENYIRAMAN OTOMATIS PADA TAMAN KOTA BERBASIS IOT BLYNK DAN PANEL SURYA SEBAGAI DAYA | Indraswati, Tris Dewi; Syhab, Ahmad Firgar |
| 2024-05-16 | ANALISA KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK DI PROVINSI JAWABARAT MENGGUNAKAN SOFTWARE LEAP PADA TAHUN 2023-2027 | Setiawan, Adi; Hadiwijaya, Willy Syahwanaz |
| 2014-01-24 | SIMULASI SISTEM PENGENDALI LEVEL FLUIDA PADA 2 TANGKI TERHUBUNG SERI (INTERACTING) | Saharudin, Saharudin; ; Tyassulissetyo, Tyassulissetyo |
| 2024-02-16 | OPTIMASI JARINGAN DISTRIBUSI MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING DI PT PLN (PERSERO) UP3 SAWANGAN DEPOK. | Luthfiyani, Ulfah Khairiyah; Zidane, Yazid Zinedine |
| 2024-02-15 | RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KONDISI PENDINGIN RUANGAN BERBASISKAN WAKTU TRANSIEN DENGAN SELISIH PERBEDAAN SUHU LUAR | Aisyah, Tita; Qolyubi, Ahmad |
| 2013-02-13 | SIMULASI PENGENDALIAN STEAM DRUM LEVEL DAN PRESSURE DENGAN MENGGUNDAKAN METHODE ROBUST CONTROL | Hutauruk, Nicky Bela Christian; Yulianto, Tugas |
| 2024-02-06 | RANCANG BANGUN ALAT DAN SISTEM MONITORING PENGASAPAN IKAN MANYUNG BERBASIS INTERNET OF THINGS | Luthfiyan, Ulfah Khairiyahi; ; Prasetyo, Lourensius Guntur Restu |
| 2024-06-24 | KONTROL AIR PDAM BERBASIS TOKEN | Saharudin; Sianturi, Christian Saoloan Budiamin |
| 2021-02-20 | ANALISIS TERJADINYA BREAKDOWN PADA PEMUTUS TENAGA 150 kV | Suparman, Suhartono; Pratama, Aditya Nodi |
| 2021-08 | ANALISIS MANUVER PADA PEMISAH 150 KV DI GARDU INDUK SERPONG | Suhartono; Aldiansyah, Aldiansyah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 252