Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/592
Title: | STUDI PERENCANAAN KONTRUKSI PERKERASAN INTERBLOCK RUAS JALAN NGALANG- NGUWOT-GADING GUNUNG KIDUL - YOGYAKARTA |
Authors: | Rahmat Setyadi Verdy Ananda Upa Wibowo, Ari |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Perkerasan interblock adalah konstruksi perkerasan lentur yang menjadikan interblock sebagai bahan lapis permukaan, sedangkan lapisan pondasi (base dan subbase) memiliki persyaratan dan fungsi yang sama dengan perkerasan lentur jalan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Menguasai dasar-dasar tahapan perencanaan pekerasan kontruksi Interblock yang lebih murah dari pekerasan Lentur, Merencanakan stabilitas struktur lapisan pekerasan Interblok dengan redesig perkerasan lentur terhadap beban yang melintas, Meminimalisir kerusakan perkerasan interblok design ramah lingkungan.Lokasi studi adalah ruas Jalan Ngalang-Nguwot-Gading–Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi studi merupakan jalan arteri yang menghubungkan jenjang Kota Yogyakarta dengan kabupaten Gunung kidul. Semua jenis kendaraan dengan volume kendaraan yang tinggi dan dengan data goemetrik sebagai berikut : Jumlah lajur lalu lintas = 1-2 lajur / 2 arah,lebar lajur lalu lintas = 3,25 – 3,50m, lebar bahu jalan= 0,25 – 0,50m, lebar median jalan = 0,5 – 11m, alinement vertikal= Datar, Alinemen horizontal =Jalan relatif lurus, Kecepatan Rencana = 40 km/jam, Perencanaa Perkerasan ini berfungsi sebagai tumpuan rata-rata lalu lintas kendaraan ringan dan berat masyarakat untuk aktivitas ekonomi dari desa kekota, permukaan konstruksi interblock dapat memikul lendutan yang lebih besar, dibandingkan perkerasaan kaku Dalam Tugas akhir ini akan dibahas perencanaa perkerasan lentur hot mix dan perkerasan lentur interblock pada ruas jalan Ngalang-Nguwot-Gading -Gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana dasar pemilihan jenis perkerasan tersebut akan mempertimbangkan oleh berbagai factor yang paling efektif dan efisien untuk digunakan sebagai jalan arteri kelas IIIA. Proses analisa perkerasan lentur hot mix dan lentur interblock pada ruas Jalan Ngalang- Nguwot-Gading - Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah berdasarkan Metode Bina Marga dengan design interblok |
Description: | Dosen Pembimbing I: Rahmat Setyadi ; Dosen Pembimbing II: Verdy Ananda Upa |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/592 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0 Cover.pdf | JUDUL | 189.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 Abstrak.pdf | ABSTRAK | 471.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
bab 1.pdf | BAB I | 575.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
bab 2.pdf Restricted Access | BAB II | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 3.pdf Restricted Access | BAB III | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
bab 5.pdf Restricted Access | BAB V | 488.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 298.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.