Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 203
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-02-22 | mplementasi Sistem Pengaduan Dan Pelayanan Masyarakat Pada Desa Pengasinan Dengan Teknologi Berbasis Aplikasi | Rahmawati, Salwa; Andri, Sumiarti |
2023-02-22 | IMPLEMENTASI METODE WEIGHTED MOVING AVERAGE DALAM PERAMALAN PENJUALAN PRODUK ROKOK (STUDI KASUS : ROKOK SIN GUNUNG SINDUR) | Madani, Muhammad Resa; Sukmadi, Indrati Sukmadi |
2022-02-20 | PERAMALAN PENJUALAN BERAS MENGGUNAKAN METODE TREND MOMENT ( STUDI KASUS : TOKO BERAS BU ATUN ) | Triwahyono, Adi; Sukmadi, Indrati |
2022-11-22 | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Kelurahan Parahu | Putri, Anisa Damara; Sunarto, Sunarto |
2022-02-09 | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN PEGAWAI MENGGUNAKAN PENDEKATAN NLP (NATURAL LANGUAGE PROCESSING) | Baihaqi, Muhammad Afif; Soleh, Muhamad |
2022-09-01 | RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE GEREJA JKI MCC BSD BERBASIS ANDROID | Wijaya, Aldi; Ramli, Muhamad |
1998-02 | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR | Syarif, Syafwan; Yustika, Elvi |
2023-02-25 | Rancang Bangun Aplikasi Data Pegawai Berbasis Android (DPBA) Menggunakan Android Studio ( Studi Kasus Bagian Kepegawaian PERUMDAM TIRTA KERTA RAHARJA Kabupaten Tangerang ) | Ridwansyah, Ridwansyah; Bramasto, Suryo |
2023-02-25 | Rancang Bangun Aplikasi Pengarsipan Surat Menyurat di Kantor Area PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Fahreza, Salni; Sumiarti, Sumiarti |
2023-02-24 | APLIKASI TERAPI WICARA BERBASIS KARTU (FLASHCARD) UNTUK PENANGANAN KETERLAMBATAN BICARA MENGGUNAKAN PENDEKATAN NLP (NATURAL LANGUAGE PROCESSING) | Arnelia, Arnelia; Bramasto, Suryo |
2022-08-14 | Sistem Pendeteksi Physical Distance Pada Antrian Menggunakan Metode YOLO (You Only Look Once) v3 | Maulana, Muhammad Ahsan; Soleh, Muhamad |
2022-08-26 | Implementasi Algoritma K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN) Dalam Penentuan Indeks Standar Pencemaran Udara Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 | Iqbal, Muhammad; Suharini, Yustina Sri |
2022-09-14 | Optical Character Recognition Menggunakan Template Matching | Mantofani, Pascal Repsi; Sulistyowati, Sulistyowati |
2023-08-07 | PERANCANGAN APLIKASI HELPDESK PERMINTAAN USER RUANG LINGKUP IT DEPARTEMEN BERBASIS WEB DI PT. SURYA TOTO INDONESIA | Sunarto, Sunarto; Hidayat, Kokoh Nur; Sunarto, Sunarto |
1999-08 | Perancangan Home Page PT Arta Pawitandra Sebagai Media Promosi | Suparman, Ibon; Rahmadi, Eko |
1998-12 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REPARASI KENDARAAN PADA PT. TORIETA SERVINDO | Supriatna, Piping; Suradji, Benjamin Harrison |
1999-01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA PPTKR-BATAN | Supriatna, Piping; Iswadi, Iswadi |
1999-08 | ANALISIS, DISAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN KEUANGAN MAHASISWA DI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA | Sjarief, Math Sjafwan; MENTI, DWI KARUNI OKRUSIA |
1998-02-16 | DATABASE JARINGAN | Siahaan, Kondar; Mutholib, Erwin Abdul |
2024-02-23 | ANALISIS DAN VISUALISASI DATA PASIEN PUSKESMAS SURADITA MENGGUNAKAN TABLEAU PUBLIC | Sulistyowati; Rivandra, Muhammad Rizky Hasbi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 203