Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/338
Title: | ANALISIS ENERGI DAN EKSERGI TERHADAP RESIRKULASI PANAS PADA PRODUKSI BIODIESEL SECARA NON-KATALITIK |
Other Titles: | Energy and Exergy Analysis on Heat Recirculation in Non-Catalytic Reaction of Biodiesel Production |
Authors: | Tambunan, Armansyah Halomoan Furqon, Furqon Joelianingsih, Joelianingsih Araki, Tetsuya Nabetani, Hiroshi |
Keywords: | Exergy Alat Perpindahan Panas Non-catalytic Biodiesel Uap Metanol Superheated |
Issue Date: | Aug-2011 |
Publisher: | Balai Besar Teknologi Energi - BPPT |
Series/Report no.: | Jurnal Ilmiah Teknologi Energi (JITE);Volume 1 Nomor 13 Agustus 2011 |
Abstract: | Analisis Energi dan Eksergi Terhadap Resirkulasi Panas Pada Produksi Biodiesel SecaraNon-Katalitik(Armansyah H. Tambunan, Furqon, Joelianingsih, Tetsuya Araki, Hiroshi Nabetani)11ANALISIS ENERGI DAN EKSERGI TERHADAP RESIRKULASIPANAS PADA PRODUKSI BIODIESEL SECARA NON-KATALITIKEnergy and Exergy Analysis on Heat Recirculation in Non-Catalytic Reaction ofBiodiesel ProductionArmansyah H. Tambunan1), Furqon1), Joelianingsih2), Tetsuya Araki3), HiroshiNabetani3,4)1)Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, FATETA-IPB, Bogor, email: ahtambun@ipb.ac.id2)Program Studi Teknik Kimia, FT-ITI, Tangerang3)Graduate School of Agriculture and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan4)National Food Research Institute, NARO, JapanABSTRAKKonsumsi energi sistem produksi non-catalytic biodiesel masih amat tinggi. Kebutuhan energi ini perluditurunkan dengan cara menggunakan energi secara optimum yaitu dengan cara mensirkulasi energisecara berulang dengan menggunakan sistem perpindahan panas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untukmenampilkan analisa energi dan exergy pada sistim setelah dilakukan sirkulasi ulang denganmenggunakan alat perpindahan panas.Percobaan ini menggunakan uap metanol superheated padasistem produksi non-catalytic biodiesel. Upaya dimulai dengan mencari dan menghitung parameterfisis dan termal dari bahan yang digunakanyaitu: palm olein, metanol, dan methyl ester. Kemudianmendisain alat perpindahan panas, melakukan percobaan produksi, lalu menganalisa energi danexergy-nya.Proses dilakukan dalam pola semi-batch dengan laju aliran metanol: 1.5, 3.0, and 4.5 mlper menit pada temperatur reaksi 290°C. Dalam analisa exergy, diasumsikan kondisinya steady state,sedang energi kinetik dan potensial diabaikan.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa panas yangdisirkulasikan ulang dengan memanfaatkan alat perpindahan panas dapat meningkatkan energy-ratiodari 0,84 ke 1.03.Menurut definisi, energy-ratio adalah perbandingan antara kandungan energibiodiesel dengan total energi bahan mentah dan energi proses. Bila energy-ratio didefinisikan sebagaiperbandingan antara 'peningkatan kandungan energi biodiesel dari energi bahan dasarnya’dibandingkan dengan energi proses, maka energy-ratio yang diperoleh adalah 7.85, 2.98, and 2.87untuk laju alir metanol 1.5, 3.0, and 4.5 ml/menit. Analisa exergy menunjukkan bahwa nilai tidak dapatkembali terjadi atau irreversible yang terbesar ada pada proses superheater. Efisiensi exergy darievaporator dan superheater meningkat dengan meningkatnya laju alir metanol, sedang efisiensi exergyreaktor dan alat perpindahan panas menurun. |
Description: | Jurnal Ilmiah Teknologi Energi (JITE) Vol. 1 No. 13 Agustus 2011 pp 11-22 |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/338 |
ISSN: | 1858-3466 |
Appears in Collections: | Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENERGI DAN EKSERGI TERHADAP RESIRKULASI PANAS PADA PRODUKSI BIODIESEL SECARA NON-KATALITIK.pdf | Article | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.