Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/326
Title: | STUDI EMPIRIS KARAKTERISTIK BIODIESEL BERDASARKAN KOMPOSISI ASAM LEMAK BAHAN BAKU |
Authors: | Joelianingsih, Joelianingsih Winalda, Alexia Rivaldo Tanjung, Meri Novita Purwaningsih, Is Sulistyati |
Keywords: | FAME Data Sekunder Titik Kabut Stabilitas Oksidasi Angka Iod |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Biodiesel yang diproduksi dan digunakan di Indonesia terdiri dari campuran asam lemak metil ester (FAME/Fatty Acid Methyl Esters). Beberapa karakteristik biodiesel dipengaruhi oleh komposisi FAME sesuai dengan jenis minyak nabati yang digunakan, yaitu titik kabut, stabilitas oksidasi, angka iod, viskositas dan densitas. Pada penelitian ini telah dilakukan penyusunan persamaan empiris berdasarkan data sekunder untuk memperkirakan nilai parameter-parameter penting biodiesel. Penyusunan persamaan empiris berdasarkan data sekunder mempergunakan gabungan data berbagai jenis biodiesel dari jurnal terkait. Penyusunannya mempergunakan aplikasi Microsoft Excel. Evaluasi persamaan dilakukan dengan membandingkan nilai aktual terhadap nilai prediksi parameter-parameter penting biodiesel. Telah diperoleh 3 persamaan empiris yang memberikan korelasi antara nilai titik kabut (TK), stabilitas oksidasi (SO) dan angka iod (AI) sebagai fungsi komposisi FAME. Persamaan empiris tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan nilai titik kabut, stabilitas oksidasi dan angka iod biodiesel dengan persen error terkecil, yakni bernilai < 1%. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/326 |
ISSN: | 2654-489X |
Appears in Collections: | Technopex ITI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
STUDI EMPIRIS KARAKTERISTIK BIODIESEL BERDASARKAN KOMPOSISI ASAM LEMAK BAHAN BAKU.pdf | Proceeding | 7.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.