Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3145Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muzhaffar Adib, Dzaki | - |
| dc.contributor.author | Haryo Nugroho, Budi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T02:28:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T02:28:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3145 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing I: Ir. Budi Haryo Nugroho, S.T., M.Sc; Dosen Pembimbing II: Novia Handayani, S.T., M.Si | en_US |
| dc.description.abstract | Terus meningkatnya jumlah penduduk di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang yang diiringi dengan meningkatnya jumlah kebutuhan ruang bermukim yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan lahan yang layak untuk permukiman. Sehingga, diperlukan perhitungan untuk mempersiapkan kebutuhan lahan kawasan permukiman di masa yang akan datang. Penelitian ini, dilakukan untuk menghitung potensi daya dukung dan kapasitas daya tampung lahan permukiman untuk 20 tahun yang akan datang. Metode kuantitatif deskriptif dan spasial merupakan metode analisis dalam penelitian ini yang menggunakan teknik perhitungan Satuan Kemampuan Lahan (SKL) dan analisis berbasis GIS. Dari penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa dari segi daya dukung lahan, kawasan studi saat ini masih mencukupi untuk menampung pertumbuhan permukiman. Analisis daya tampung juga menunjukkan kapasitas yang relatif masih memadai, meskipun perlu diimbangi dengan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan pemenuhan infrastruktur dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Sukadiri masih memungkinkan, dengan catatan adanya perencanaan berbasis lingkungan. Kajian lebih lanjut disarankan untuk memperhitungkan faktor yang berfokus terhadap ketersediaan dan kualitas air dan melakukan kajian dengan data-data terbaru. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Daya Dukung Lahan | en_US |
| dc.subject | Daya Tampung Lahan | en_US |
| dc.subject | Analisis SKL | en_US |
| dc.subject | Analsisis Geospasial | en_US |
| dc.title | ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LAHAN UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN DI WILAYAH UTARA KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN MAUK, KECAMATAN KEMIRI DAN KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG) | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1232100008 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER.pdf | COVER | 72.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 163.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB I.pdf | BAB I | 178.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 293.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 620.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 142.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 144.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 9.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.