Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3120Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zuhri Alfarisi, Badzilan | - |
| dc.contributor.author | Sukotjo, Setiarti | - |
| dc.contributor.author | Dumilah Esti Widjayanti, Retno | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T07:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T07:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3120 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing I: Dra.Ir Setiarti Sukotjo, M.Sc.,IPU; Dosen Pembimbing II: Dr.Ir Retno Dumilah Esti Widjayanti | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menunjukkan bahwa Penicillium camemberti menjadi kapang dominan yang membentuk lapisan putih khas pada kulit keju sejak hari keempat masa inkubasi. Selain itu, perkembangan mikroorganisme lain seperti Brevibacterium linens, Mucor, dan Aspergillus niger juga teridentifikasi, masing-masing menunjukkan ciri morfologi spesifik pada setiap durasi perendaman garam yang diuji. Variasi lama perendaman garam berdampak pada jumlah serta dominansi mikroflora yang tumbuh, dalam waktu 6 jam terbukti paling mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang diharapkan. Suhu dan kelembapan selama proses pendinginan ikut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme pada keju. Kesimpulannya, keragaman microflora keju Camembert dipengaruhi oleh lama waktu perendaman dengan garam. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Mikroflora | en_US |
| dc.subject | Penicillium Camemberti | en_US |
| dc.subject | Brevibacterium Linen | en_US |
| dc.subject | Mucor | en_US |
| dc.subject | Aspergillus Niger | en_US |
| dc.subject | Perendaman Garam | en_US |
| dc.subject | Keju Camembert | en_US |
| dc.subject | Suhu | en_US |
| dc.subject | Kelembaban | en_US |
| dc.subject | Karakteristik | en_US |
| dc.subject | Keamanan Produk | en_US |
| dc.title | MIKROFLORA DALAM PROSES PEMERAMAN KEJU CAMEMBERT | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1322100006 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 223.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 150.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 166.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 452.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 191.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 643.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 163.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 162.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.