Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3072Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hermawan, Nanda | - |
| dc.contributor.author | Mauliddina, Yasmin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T07:34:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T07:34:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3072 | - |
| dc.description | Dosen Pembimbing: Yasmin Mauliddina, S.T., M.Sc. | en_US |
| dc.description.abstract | Dalam menghadapi persaingan industri, PT Enerba Teknologi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air limbah industri menghadapi tantangan dalam mempertahankan stabilitas proyek dan meningkatkan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi pemasaran perusahaan serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner yang disebarkan kepada tiga responden di perusahaan. Pada hasil penelitian analisis SWOT dan QSPM menunjukan hasil strategi yang terpilih sama yaitu mengaplikasikan strategi SO (Strength - Opportunities) menghadapi kondisi dimana perusahaan disarankan untuk memanfaatkan kekuatan untuk meningkatkan peluang yang ada. Berikut strategi SO yaitu Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan WWTP, Mengembangkan keterampilan melalui kerja sama konstruksi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi serta perluasan pemasaran, dan Memanfaatkan lokasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur yang efektif. | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | Strategi Pemasaran | en_US |
| dc.subject | Daya Saing | en_US |
| dc.subject | SWOT | en_US |
| dc.subject | QSPM | en_US |
| dc.subject | WWTP | en_US |
| dc.title | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE SWOT DAN QSPM DI PT ENERBA TEKNOLOGI | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM1132100033 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COVER.pdf | COVER | 24.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2 ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 20.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3 BAB I.pdf | BAB I | 157.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4 BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 167.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 5 BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 40.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 6 BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 639.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 7 BAB V.pdf | BAB V | 19.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 12.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9 FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.