Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3062| Title: | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (BSC) DAN PENERAPAN KAIZEN SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PADA PT.JINWOO ENGINEERING INDONESIA) |
| Authors: | Alesandro Pratama, Juliano Made Sudri, Ni |
| Keywords: | Balanced Scorecard Kaizen Pengukuran Kinerja Kinerja Perusahaan PT. Jinwoo Engineering Indonesia Net Profit Margin |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | Perkembangan industri yang semakin dinamis mendorong perusahaan untuk memiliki sistem evaluasi kinerja yang mampu menjawab tantangan kompetitif pasar global. PT. Jinwoo Engineering Indonesia sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen kulkas dihadapkan pada fluktuasi profitabilitas yang tidak menentu, khususnya menurunnya Net Profit Margin (NPM) selama periode 2022–2024 yang disebabkan oleh naiknya beban operasional, serta pembelian mesin baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengukuran kinerja menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) berdasarkan empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan tolok ukur yang digunakan, enam indikator memenuhi target, sedangkan dua lainnya tidak tercapai. Secara keseluruhan, kinerja perusahaan mencapai persentase 75%, yang tergolong dalam kategori “baik”. Pada perspektif keuangan, ROA dan NPM menurun masing-masing sebesar 0,6% dan 0,3%, sementara ROE meningkat 0,5%. Perspektif pelanggan menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan Indeks Kepuasan sebesar 1.952 poin dan Indeks Citra sebesar 902 poin. Perspektif proses internal menunjukkan pencapaian inovasi sebesar 751 poin, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mencatat indeks kepuasan karyawan sebesar 2.653 poin, serta peningkatan produktivitas menjadi 228.033. Untuk mendukung hasil pengukuran tersebut, pendekatan Kaizen diimplementasikan sebagai strategi perbaikan berkelanjutan guna mendorong efisiensi dan inovasi yang konsisten di seluruh lini perusahaan. |
| Description: | Dosen Pembimbing: Dra. Ir .Ni Made Sudri M.M., M.T., IPM., ASEAN Eng |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3062 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Industri |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVER.pdf | COVER | 131.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 299.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB I.pdf | BAB I | 267.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 226.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 762.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 725.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| BAB V.pdf | BAB V | 226.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| SKRIPSI ALSANDRO PRATAMA UPDATED FIX.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.