Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3059Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aji, Ari Kuncoro | - |
| dc.contributor.author | Sukotjo, Setiarti | - |
| dc.contributor.author | Leonita, Shinta | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T08:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T08:33:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3059 | - |
| dc.description | Dosen pembimbing I : Dra. Setiarti Sukotjo, M.Sc.; Dosen pembimbing II : Shinta Leonita, S.TP., M.Si. | en_US |
| dc.description.abstract | Kacang sangrai adalah salah satu makanan khas Kota Tangerang Selatan dan juga makanan yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Pembuatan kacang sangrai yang beredar dipasaran masih menggunakan manual maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kelayakan usaha kacang sangrai dengan menggunakan alat semi mekanik. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui usaha kacang sangrai dengan menggunakan alat semi mekanik layak atau tidak untuk dijalankan. Usaha dirancang dengan kapasitas 50 kg atau 200 kemasan dengan berat 250 gram per hari, dengan hari kerja selama 6 hari per minggu. Investasi biaya sebesar Rp 38.985.500,- dan analisis finansial dilakukan selama lima tahun, harga produksi per pouch (200 g) dari keuntungan ± 15% sebesar Rp 14.228,-. Dengan kapasitas produksi tersebut diperoleh nilai NPV positif sebesar Rp 23.756.850 ,- RR sebesar 14,46 % (> Df 9,75%), B/C Ratio 1,0077 (>1), Payback Period selama 1 tahun 6 bulan dan BEP sebanyak 50.087 kemasan per tahun. Berdasarkan parameter finansial, maka dapat disimpulkan bahwa usaha kacang sangrai dengan menggunakan alat semi mekanik layak untuk diimplementasikan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
| dc.subject | analisis ekonomi | en_US |
| dc.subject | kacang sangra | en_US |
| dc.subject | alat semi mekanik | en_US |
| dc.title | FEASIBILITY STUDY USAHA KACANG (Arachis hypogaea, L). SANGRAI SEMI MEKANIK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN0309046201 | - |
| dc.identifier.nidn | NIDN0322089006 | - |
| dc.identifier.nim | NIM1321800012 | - |
| Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tugas Akhir - Ari KuncoroAji.pdf | FULL TEXT | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.