Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3015| Title: | AUDIT ENERGI DI PT. MANUNGGAL ABADI UTAMA PLASTINDO |
| Authors: | Vijay Qumar, Muhamad Suhartono, Suhartono |
| Keywords: | Konservasi Energi Audit Energi Intensitas Konsumsi Energi ISO50001 |
| Issue Date: | Sep-2021 |
| Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
| Abstract: | Energi memiliki kontribusi besar dalam perkembangan kehidupan manusia, berbagai macam masalah ditimbulkan dalam pengadaan maupun penggunaan energi tersebut, salah satunya adalah penggunaan energi di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil yang notabene memiliki kuantitas yang semakin hari akan semakin habis. Oleh karena itu diperlukannya efisiensi penggunaan energi. PT Manunggal Abadi Utama Plastindo dirasa perlu ikut menyukseskan program konservasi energi, dengan cara melakukan audit energi. Audit energi merupakan kegiatan teknis yang sistematis, bertujuan untuk mencari peluang penghematan energi pada suatu fasilitas penggunaan energi. Hal tersebut dapat mendukung review energi dalam ISO 50001 atau digunakan secara terpisah. Output audit energi mencakup informasi tentang konsumsi kinerja saat ini dan dapat disertai dengan serangkaian rekomendasi langkah untuk perbaikan penggunaan energi. Metode yang digunakan adalah metode observasi secara langsung dan melakukan prinsip-prinsip konservasi energi. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi. Audit energi terfokus pada pengurangan nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dengan menganalisa penghematan pada sistem tata cahaya dan sistem tata udara. Nilai IKE di PT. Manunggal Abadi Utama Plastindo masuk dalam kategori sangat boros energi yaitu sebesar 59,30 kWh/m²/Bulan. Setelah melakukan analisis Peluang Penghematan Energi pada sistem tata cahaya dan sistem tata udara dengan metode Low Cost dan No Cost, didapatkan selisih sebesar 654,74 kWh dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 728.070,88. |
| Description: | Dosen Pembimbing: Dr. Suhartono |
| URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/3015 |
| Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | COVER | 236.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstrak.pdf | ABSTRAK | 393.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab1.pdf | BAB I | 452.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab2.pdf Restricted Access | BAB II | 958.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Bab3.pdf Restricted Access | BAB III | 564.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Bab4.pdf Restricted Access | BAB IV | 618.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Bab5.pdf | BAB V | 379.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 313.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.