Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2940
Title: | Deteksi Arah Pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Utara Kabupaten Tangerang Menggunakan Pendekatan Analisis Berbasis Penginderaan Jauh |
Authors: | Nugroho, Budi Haryo Handayani, Novia Garniati, Riana |
Keywords: | Kawasan Terbangun Metode Kuantitatif Analisis NDBI Kebijakan Penataan Ruang |
Issue Date: | Feb-2025 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Tujuan dari penelitian adalah melakukan kajian perkembangan kawasan terbangun diwilayah utara Kabupaten Tangerang. Pendekatan penelitian menggunaan metode kuantitatif positivistik, dimana alur berpikir dikembangkan berdasarkan teori-teori dan kajian penelitian sebelumnya. Metode analisis yang digunakan analisis NDBI, berdasarkan algoritma yang dikembangkan dikeilmuan penginderaan jauh. Hasil yang didapat dari analisis yaitu menunjukan wilayah Kecamatan Teluknaga dan Kosambi yang mengalami pertumbuhan pesat kawasan terbangun. Untuk Kecamatan Pakuhaji, Sukadiri, dan Mauk deteksi kawasan terbangun tidak signifikan, area masih didominasi kawasan pertanian, peternakan, dan perikanan. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2940 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1PWK) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LPD 2025 014.pdf | SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN | 716.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPORAN PENELITIAN PWK GANJIL 24_25 BUDI HARYO NUGROHO_editprpm.pdf | DIGITAL FILE | 961.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.